2021年中南民族大学新疆各专业录取控制分数线
日期:2022-11-23 12:08
一、物理(理工)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 单列类 | 药学类 | 392 | - | 411 | 402 |
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 单列类 | 计算机类 | 386 | - | 395 | 391 |
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 单列类 | 法学类 | 385 | - | 392 | 389 |
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 单列类 | 电子信息类 | 383 | - | 398 | 391 |
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 单列类 | 经济学类 | 381 | - | 415 | 392 |
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 单列类 | 公共管理类 | 376 | - | 382 | 380 |
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 单列类 | 政治学与行政学 | 375 | - | 377 | 376 |
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 单列类 | 新闻传播学类 | 375 | - | 378 | 377 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 计算机类 | 466 | - | 472 | 469 |
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 法学类 | 465 | - | 479 | 472 |
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 电子信息类 | 462 | - | 468 | 465 |
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 自动化类 | 461 | - | 465 | 463 |
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 460 | - | 461 | 461 |
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 经济学类 | 459 | - | 464 | 461 |
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 药学类 | 459 | - | 463 | 461 |
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 公共管理类 | 457 | - | 470 | 461 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2021 | 新疆 | 理工 | 本科一批 | 南疆计划 | 新闻传播学类 | 365 | - | 383 | 374 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2021 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 国家专项 | 中国语言文学类 | 366 | - | 378 | 372 |
| 2021 | 新疆 | 理工 | 国家专项 | 国家专项 | 法学类 | 366 | - | 409 | 385
|
二、历史(文史)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2021 | 新疆 | 文史 | 本科一批 | 单列类 | 法学类 | 444 | - | 472 | 454 |
| 2021 | 新疆 | 文史 | 本科一批 | 单列类 | 中国语言文学类 | 435 | - | 455 | 445 |
| 2021 | 新疆 | 文史 | 本科一批 | 单列类 | 经济学类 | 427 | - | 457 | 435 |
| 2021 | 新疆 | 文史 | 本科一批 | 单列类 | 新闻传播学类 | 426 | - | 428 | 427 |
| 2021 | 新疆 | 文史 | 本科一批 | 单列类 | 社会学类 | 424 | - | 424 | 424 |
| 2021 | 新疆 | 文史 | 本科一批 | 单列类 | 工商管理类 | 422 | - | 427 | 424 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2021 | 新疆 | 文史 | 国家专项 | 国家专项 | 法学类 | 433 | - | 441 | 437 |
| 2021 | 新疆 | 文史 | 国家专项 | 国家专项 | 新闻传播学类 | 426 | - | 450 | 435 |
| 2021 | 新疆 | 文史 | 国家专项 | 国家专项 | 中国语言文学类 | 412 | - | 428 | 421 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2021 | 新疆 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 法学类 | 520 | - | 531 | 526 |
| 2021 | 新疆 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 517 | - | 518 | 518 |
| 2021 | 新疆 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 中国语言文学类 | 517 | - | 523 | 520 |
| 2021 | 新疆 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 经济学类 | 516 | - | 517 | 517 |
| 2021 | 新疆 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 工商管理类 | 515 | - | 516 | 516 |