2021年中南民族大学云南省各专业录取控制分数线
日期:2022-11-23 12:08
一、物理(理工)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2021 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 国家专项 | 电子信息类 | 552 | 22935 | 558 | 555 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 国家专项 | 自动化类 | 547 | 25143 | 551 | 549 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 国家专项 | 生物科学类 | 541 | 27833 | 551 | 546 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 国家专项 | 工商管理类 | 536 | 30124 | 549 | 543 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 国家专项 | 公共管理类 | 534 | 31081 | 544 | 538 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 工商管理类 | 559 | 20118 | 571 | 564 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 外国语言文学类 | 555 | 21642 | 561 | 558 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 552 | 22935 | 568 | 557 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 建筑学 | 551 | 23406 | 559 | 555 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 数学类 | 548 | 24717 | 563 | 552 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 社会学类 | 547 | 25143 | 563 | 555 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 计算机类 | 546 | 25597 | 555 | 551 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 经济学类 | 544 | 26440 | 560 | 552 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 公共管理类 | 539 | 28754 | 548 | 543 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 自动化类 | 538 | 29199 | 548 | 543 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 电子信息类 | 535 | 30601 | 557 | 543 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 生物医学工程类 | 530 | 33025 | 545 | 537 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 527 | 34565 | 556 | 541 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 化学类 | 527 | 34565 | 547 | 539 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 生物科学类 | 525 | 35625 | 551 | 537 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 522 | 37247 | 550 | 534 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 药学类 | 522 | 37247 | 565 | 540 |
| 2021 | 云南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 材料类 | 522 | 37247 | 542 | 532 |
二、历史(文史)
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2021 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 国家专项 | 中国语言文学类 | 604 | 3613 | 604 | 604 |
| 2021 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 国家专项 | 工商管理类 | 601 | 4024 | 609 | 604 |
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2021 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 法学类 | 606 | - | 612 | 609 |
| 2021 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 602 | 3890 | 609 | 604 |
| 2021 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 中国语言文学类 | 602 | 3890 | 606 | 604 |
| 2021 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 思想政治教育 | 601 | 4024 | 601 | 601 |
| 2021 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 历史学类 | 600 | 4156 | 601 | 600 |
| 2021 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 外国语言文学类 | 600 | 4156 | 604 | 602 |
| 2021 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 经济学类 | 599 | 4296 | 604 | 601 |
| 2021 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 教育学类 | 599 | 4296 | 606 | 601 |
| 2021 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 社会学类 | 598 | 4434 | 601 | 599 |
| 2021 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 工商管理类 | 597 | 4595 | 607 | 600 |
| 2021 | 云南 | 文史 | 本科一批 | 普通类 | 公共管理类 | 597 | 4595 | 599 | 598 |
三、艺术
| 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 平均分 |
|---|
| 2021 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺体类 | 美术类(投档分) | 视觉传达设计 | 251.8 | - | 254 | 253 |
| 2021 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺体类 | 美术类(投档分) | 服装与服饰设计 | 251.8 | - | 254 | 253 |
| 2021 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺体类 | 美术类(投档分) | 绘画 | 251.2 | - | 253 | 252 |
| 2021 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺体类 | 美术类(投档分) | 美术学 | 250.8 | - | 253 | 252 |
| 2021 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺体类 | 美术类(投档分) | 动画 | 250.2 | - | 253 | 251 |
| 2021 | 云南 | 艺术(不分文理) | 艺体类 | 美术类(投档分) | 环境设计 | 249.8 | - | 253 | 251 |