一、普通类分专业分数
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广东 | 提前批 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 593.00 | 593.00 | 593.00 | |
| 2022 | 广东 | 提前批 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 593.00 | 590.00 | 591.70 | |
| 2022 | 广东 | 提前批 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 603.00 | 597.00 | 600.50 | |
| 2022 | 广东 | 提前批 | 文史 | 英语(公费师范) | 601.00 | 594.00 | 596.70 | |
| 2022 | 广东 | 提前批 | 文史 | 历史学(公费师范) | 597.00 | 594.00 | 595.00 | |
| 2022 | 广东 | 提前批 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 609.00 | 604.00 | 606.50 | |
| 2022 | 广东 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 594.00 | 593.00 | 593.50 | |
| 2022 | 广东 | 提前批 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 619.00 | 614.00 | 616.00 | |
| 2022 | 广东 | 提前批 | 理工 | 心理学(公费师范) | 616.00 | 615.00 | 615.50 | |
| 2022 | 广东 | 提前批 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 622.00 | 616.00 | 618.60 | |
| 2022 | 广东 | 提前批 | 理工 | 物理学(公费师范) | 627.00 | 616.00 | 619.00 | |
| 2022 | 广东 | 提前批 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 620.00 | 618.00 | 619.00 | |
| 2022 | 广东 | 提前批 | 理工 | 化学(公费师范) | 626.00 | 617.00 | 621.50 | |
| 2022 | 广东 | 高校专项 | 理工 | 经济学类 | 583.00 | 583.00 | 583.00 | |
| 2022 | 广东 | 高校专项 | 文史 | 经济学类 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 文史 | 教育学类 | 601.00 | 596.00 | 598.50 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 文史 | 法学类 | 595.00 | 592.00 | 593.50 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 文史 | 中国语言文学类 | 602.00 | 598.00 | 601.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 文史 | 英语 | 611.00 | 596.00 | 603.50 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 文史 | 日语 | 594.00 | 590.00 | 592.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 文史 | 西班牙语 | 589.00 | 589.00 | 589.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 文史 | 历史学类 | 607.00 | 597.00 | 602.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 593.00 | 591.00 | 592.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 文史 | 电子商务 | 590.00 | 589.00 | 589.50 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 文史 | 经济学类 | 592.00 | 589.00 | 590.30 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 文史 | 社会学类 | 591.00 | 590.00 | 590.80 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 文史 | 公共管理类 | 590.00 | 589.00 | 589.50 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 文史 | 政治学类 | 600.00 | 597.00 | 598.30 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 教育学类 | 617.00 | 611.00 | 613.70 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 心理学类 | 624.00 | 624.00 | 624.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 法学类 | 615.00 | 611.00 | 613.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 英语 | 622.00 | 622.00 | 622.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 数学类 | 628.00 | 626.00 | 627.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 统计学 | 611.00 | 609.00 | 610.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 物理学类 | 630.00 | 624.00 | 627.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 电子信息类 | 609.00 | 605.00 | 606.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 608.00 | 604.00 | 605.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 计算机类 | 615.00 | 606.00 | 608.10 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 教育技术学 | 611.00 | 604.00 | 607.50 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 数字媒体技术 | 612.00 | 609.00 | 610.50 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 609.00 | 606.00 | 607.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 管理科学与工程类 | 603.00 | 603.00 | 603.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 经济学类 | 611.00 | 603.00 | 606.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 金融工程 | 606.00 | 606.00 | 606.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 社会学类 | 611.00 | 607.00 | 609.00 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 公共管理类 | 604.00 | 603.00 | 603.70 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 生物科学类 | 623.00 | 621.00 | 622.30 | |
| 2022 | 广东 | 本一批 | 理工 | 化学类 | 621.00 | 614.00 | 616.70 | 
二、体育类分专业分数
| 科类/性别 | 招生专业 | 最低:录取分/综合分/校考排名 | 录取最低专业分 | 录取最低文化分 | 对应省排名 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分科目 | 体育教育(公费师范) | 615.00 | 269.00 | 475.00 | 按综合分从高到低录取 | 
三、艺术类分专业分数
| 科类/性别 | 招生专业 | 最低:录取分/综合分/校考排名 | 录取最低专业分 | 录取最低文化分 | 对应省排名 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分科目 | 音乐与舞蹈学类 | 558.00 | 233 | 507 | 文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% | |
| 不分科目 | 音乐学(公费师范) | 556.00 | 228 | 446 | 文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% | |
| 不分科目 | 舞蹈学 | 560.00 | 235 | 439 | 文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% | |
| 不分科目 | 美术学类 | 569.00 | 250 | 470 | 文化成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% | |
| 不分科目 | 设计学类 | 563.00 | 237 | 410 | 文化成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% | |
| 不分科目 | 美术学(公费师范) | 559.00 | 232 | 455 | 文化成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |