一、理工(物理)
| 专业 | 年份 | 省市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安全工程(职业安全与公共健康) | 2021 | 安徽 | 理工 | 475 | 473 | 473.75 |
| 矿物加工工程 | 2021 | 安徽 | 理工 | 479 | 477 | 478.33 |
| 防灾减灾科学与工程 | 2021 | 安徽 | 理工 | 481 | 476 | 477.67 |
| 工程管理 | 2021 | 安徽 | 理工 | 482 | 476 | 478.86 |
| 地质工程 | 2021 | 安徽 | 理工 | 482 | 479 | 480.62 |
| 城市地下空间工程 | 2021 | 安徽 | 理工 | 482 | 477 | 479.86 |
| 采矿工程 | 2021 | 安徽 | 理工 | 482 | 433 | 457 |
| 化工安全工程 | 2021 | 安徽 | 理工 | 483 | 475 | 476.77 |
| 房地产开发与管理 | 2021 | 安徽 | 理工 | 484 | 476 | 481.25 |
| 应用化学 | 2021 | 安徽 | 理工 | 484 | 476 | 479 |
| 网络工程 | 2021 | 安徽 | 理工 | 486 | 478 | 481.3 |
| 应急管理 | 2021 | 安徽 | 理工 | 486 | 479 | 482.6 |
| 材料科学与工程 | 2021 | 安徽 | 理工 | 487 | 477 | 482.93 |
| 机械电子工程 | 2021 | 安徽 | 理工 | 487 | 477 | 480.9 |
| 化学工程与工艺 | 2021 | 安徽 | 理工 | 488 | 476 | 478.67 |
| 测绘工程 | 2021 | 安徽 | 理工 | 488 | 477 | 482.18 |
| 安全工程 | 2021 | 安徽 | 理工 | 488 | 484 | 486 |
| 应用统计学 | 2021 | 安徽 | 理工 | 489 | 476 | 479.67 |
| 网络空间安全 | 2021 | 安徽 | 理工 | 489 | 477 | 484 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 安徽 | 理工 | 490 | 480 | 485.25 |
| 数据科学与大数据技术 | 2021 | 安徽 | 理工 | 490 | 484 | 485.67 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2021 | 安徽 | 理工 | 492 | 484 | 488.33 |
| 自动化 | 2021 | 安徽 | 理工 | 494 | 489 | 492.33 |
| 信息工程 | 2021 | 安徽 | 理工 | 497 | 477 | 482.14 |
| 计算机科学与技术 | 2021 | 安徽 | 理工 | 497 | 490 | 494.33 |
| 环境工程 | 2021 | 安徽 | 理工 | 505 | 478 | 482.36 |
| 电气工程及其自动化 | 2021 | 安徽 | 理工 | 507 | 501 | 504.67 |
二、文史(历史)
分专业录取情况
| 专业 | 年份 | 省市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 2021 | 安徽 | 文史 | 556 | 543 | 553.86 | - |
| 国际经济与贸易 | 2021 | 安徽 | 文史 | 557 | 556 | 556.67 | - |
| 英语 | 2021 | 安徽 | 文史 | 558 | 555 | 557.17 | - |
| 新闻学 | 2021 | 安徽 | 文史 | 558 | 555 | 556 | - |
| 汉语国际教育 | 2021 | 安徽 | 文史 | 559 | 556 | 557.8 | - |
| 网络与新媒体 | 2021 | 安徽 | 文史 | 560 | 555 | 557.21 | - |
| 会计学 | 2021 | 安徽 | 文史 | 561 | 559 | 560.33 | - |
| 法学 | 2021 | 安徽 | 文史 | 564 | 560 | 562 | - |
三、艺术
四、体育
| 专业 | 年份 | 省市 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会体育指导与管理 | 2021 | 安徽 | 体育 | 162 | 159 | 160.57 | 综合分 |