一、综合改革
录取概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东 | 双学位 | 综合改革 | 599 | 595 | 597 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东 | 双学位 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 598 | 595 | 596.5 |
| 2022 | 山东 | 双学位 | 化学(化学、生工双学士学位) | 综合改革 | 595 | 595 | 595 |
| 2022 | 山东 | 双学位 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 综合改革 | 599 | 598 | 598.5 |
录取概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 611 | 588 | 595.57 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 综合改革 | 600 | 588 | 590.44 |
| 2022 | 山东 | 普通类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 综合改革 | 603 | 590 | 592.86 |
| 2022 | 山东 | 普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 综合改革 | 598 | 592 | 594 |
| 2022 | 山东 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 594 | 593 | 593.5 |
| 2022 | 山东 | 普通类 | 化学(基础拔尖) | 综合改革 | 599 | 594 | 596.5 |
| 2022 | 山东 | 普通类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 综合改革 | 600 | 595 | 596.7 |
| 2022 | 山东 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 601 | 597 | 598.33 |
| 2022 | 山东 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 综合改革 | 611 | 601 | 604.43 |
| 2022 | 山东 | 普通类 | 计算机类 | 综合改革 | 605 | 601 | 602.06 |
| 2022 | 山东 | 普通类 | 法学(卓越实验班) | 综合改革 | 603 | 603 | 603 |
录取概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东 | 中外合作 | 综合改革 | 581 | 565 | 570.05 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东 | 中外合作 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 综合改革 | 573 | 565 | 567.67 |
| 2022 | 山东 | 中外合作 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 综合改革 | 568 | 567 | 567.6 |
| 2022 | 山东 | 中外合作 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 综合改革 | 572 | 568 | 570 |
| 2022 | 山东 | 中外合作 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 综合改革 | 581 | 569 | 573.38 |
录取概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 600 | 562 | 579.71 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东 | 高校专项计划 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 综合改革 | 569 | 562 | 565.5 |
| 2022 | 山东 | 高校专项计划 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 综合改革 | 576 | 567 | 571.5 |
| 2022 | 山东 | 高校专项计划 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 综合改革 | 590 | 590 | 590 |
| 2022 | 山东 | 高校专项计划 | 工商管理类(新文科经管法) | 综合改革 | 594 | 594 | 594 |
| 2022 | 山东 | 高校专项计划 | 计算机类 | 综合改革 | 600 | 600 | 600 |
二、体育
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 646 | 642 | 643 |
三、艺术
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山东 | 艺术类专业 | 设计学类 | 艺术 | 607 | 604 | 605.25 |