一、本科第一批
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
统计学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 653 | 653 |
数字经济 | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 653 | 653 |
数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 659 | 659 |
数学与应用数学 | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 653 | 653 |
精算学 | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 653 | 653 |
经济与贸易类 | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 655 | 655 |
经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 658 | 658 |
经济统计学 | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 653 | 653 |
金融学类(保险方向) | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 655 | 655 |
金融学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 660 | 660 |
金融学(双语实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 662 | 662 |
金融学(经管国际化创新实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 664 | 664 |
金融数学 | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 656 | 656 |
金融科技 | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 655 | 655 |
计算金融 | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 653 | 653 |
计算机类 | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 652 | 652 |
会计学(注册会计师专门化方向) | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 665 | 665 |
会计学(双语实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 660 | 660 |
公共管理类 | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 654 | 654 |
工商管理类(会计学院) | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 658 | 658 |
工商管理类 | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 654 | 654 |
工商管理(双语实验班) | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 654 | 654 |
法学(法学与金融学双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 663 | 663 |
法学(法学与会计学双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 654 | 654 |
法学(法学与国商双学位) | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 654 | 654 |
财政学类 | 本科第一批 | 综合改革 | 天津 | 656 | 656 |
二、本科第一批(中外合作办学)
专业名称 | 录取批次 | 科类 | 省份 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|
信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 天津 | 636 | 636 |
物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 天津 | 639 | 639 |
金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 本科第一批(中外合作办学) | 综合改革 | 天津 | 643 | 643 |