一、理工
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
| 1 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 本科 | 旅游管理 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | |
| 2 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 本科 | 药学 | 否 | 非定向 | 四年 | 4 | |
| 3 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | |
| 4 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 本科 | 数学与应用数学 | 是 | 非定向 | 四年 | 2 | 师范类 |
| 5 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 本科 | 英语 | 是 | 非定向 | 四年 | 2 | 师范类 |
| 6 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 本科 | 英语 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 |
二、文史
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 是否师范 | 计划性质 | 学制 | 计划数 | 计划备注 |
| 1 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 本科 | 英语 | 是 | 非定向 | 四年 | 2 | 师范类 |
| 2 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 本科 | 社会工作 | 否 | 非定向 | 四年 | 2 | |
| 3 | 2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 本科 | 会计学 | 否 | 非定向 | 四年 | 1 |