一、理工
录取概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业最低分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 四川 | 理工 | 467.0941 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 专业最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川 | 理工 | 护理学 | 467.0941 |
| 2022 | 四川 | 理工 | 临床医学 | 543.1102 |
| 2022 | 四川 | 理工 | 麻醉学 | 539.1251 |
| 2022 | 四川 | 理工 | 生物技术 | 469.0841 |
| 2022 | 四川 | 理工 | 生物制药 | 510.1081 |
| 2022 | 四川 | 理工 | 听力与言语康复学 | 499.1131 |
| 2022 | 四川 | 理工 | 药学 | 501.1041 |
| 2022 | 四川 | 理工 | 预防医学 | 514.0951 |
| 2022 | 四川 | 理工 | 中医学 | 511.1091 |
二、文史
录取概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业最低分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 四川 | 文史 | 522.1001 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 专业最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川 | 文史 | 应用心理学 | 522.1001 |