一、2022年上海秋季本科录取分数
| 2022年上海秋季本科录取分数 | |||||
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 视觉传达设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 468.25 | 461.36 | 463.75 |
| 产品设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 468.85 | 459.45 | 461.08 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 469.13 | 461.23 | 463.53 |
| 环境设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 470.07 | 459.99 | 461.96 |
| 机械工程 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 447 | 454 |
| 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 本科批 | 449 | 442 | 443 |
| 工业工程 | 综合改革 | 本科批 | 474 | 458 | 460 |
| 机械电子工程 | 综合改革 | 本科批 | 452 | 441 | 445 |
| 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 本科批 | 456 | 449 | 452 |
| 自动化 | 综合改革 | 本科批 | 457 | 443 | 448 |
| 测控技术与仪器 | 综合改革 | 本科批 | 451 | 441 | 444 |
| 电子信息工程 | 综合改革 | 本科批 | 460 | 446 | 451 |
| 通信工程 | 综合改革 | 本科批 | 454 | 445 | 448 |
| 计算机科学与技术(卓越工程师班) | 综合改革 | 本科批 | 489 | 456 | 464 |
| 网络工程 | 综合改革 | 本科批 | 461 | 452 | 456 |
| 智能科学与技术 | 综合改革 | 本科批 | 455 | 446 | 449 |
| 软件工程 | 综合改革 | 本科批 | 482 | 460 | 466 |
| 数字媒体技术 | 综合改革 | 本科批 | 479 | 453 | 464 |
| 信息与计算科学 | 综合改革 | 本科批 | 454 | 442 | 446 |
| 环境工程 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 463 | 464 |
| 环保设备工程 | 综合改革 | 本科批 | 478 | 458 | 462 |
| 材料化学 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 458 | 462 |
| 材料科学与工程 | 综合改革 | 本科批 | 447 | 441 | 444 |
| 智能制造工程 | 综合改革 | 本科批 | 451 | 441 | 445 |
| 复合材料成型工程 | 综合改革 | 本科批 | 445 | 441 | 442 |
| 英语 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 451 | 456 |
| 日语 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 451 | 455 |
| 应用统计学 | 综合改革 | 本科批 | 484 | 461 | 467 |
| 应用化学 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 457 | 460 |
| 公共关系学 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 457 | 462 |
| 物流管理 | 综合改革 | 本科批 | 472 | 455 | 459 |
| 财务管理 | 综合改革 | 本科批 | 475 | 457 | 462 |
| 投资学 | 综合改革 | 本科批 | 474 | 452 | 456 |
| 税收学 | 综合改革 | 本科批 | 475 | 456 | 459 |
| 国际商务 | 综合改革 | 本科批 | 479 | 452 | 455 |
| 会展经济与管理 | 综合改革 | 本科批 | 470 | 451 | 455 |
| 电子商务 | 综合改革 | 本科批 | 463 | 452 | 455 |
| 工业设计 | 综合改革 | 本科批 | 451 | 450 | 450 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 本科批 | 465 | 451 | 456 |
| 信用管理(金融风险控制) | 综合改革 | 本科批 | 470 | 451 | 455 |
| 经济统计学 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 468 | 469 |
| 汉语国际教育 | 综合改革 | 本科批 | 481 | 458 | 464 |
二、2022年上海秋季高职(专科)录取分数
| 2022年上海秋季高职(专科)录取分数 | |||||
| 专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 电子竞技运动与管理 | 综合改革 | 专科批 | 250 | 245 | 248 |
| 计算机应用技术 | 综合改革 | 专科批 | 285 | 245 | 254 |
| 机电一体化技术 | 综合改革 | 专科批 | 283 | 245 | 252 |
| 应用韩语 | 综合改革 | 专科批 | 247 | 242 | 243 |
| 应用英语(涉外商务) | 综合改革 | 专科批 | 257 | 239 | 249 |
| 国际商务 | 综合改革 | 专科批 | 246 | 243 | 244 |
| 计算机网络技术(中美合作) | 综合改革 | 专科批 | 250 | 214 | 240 |
| 现代物流管理(中美合作) | 综合改革 | 专科批 | 244 | 241 | 242 |
| 机械制造及自动化(航空维修) | 综合改革 | 专科批 | 262 | 244 | 249 |
| 模具设计与制造(高本贯通) | 综合改革 | 专科批 | 277 | 252 | 260 |