一、物理
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融学类 | 普通本科批 | 409 | 537 | 37555 | 542 | 548 | 128 | 133 | - |
| 2 | 应用物理学 | 普通本科批 | 409 | 533 | 40184 | 533 | 534 | 124 | 124 | - |
| 3 | 计算机类 | 普通本科批 | 409 | 536 | 38201 | 538 | 539 | 127 | 129 | - |
| 4 | 化工与制药类 | 普通本科批 | 409 | 528 | 43469 | 529 | 531 | 119 | 120 | - |
| 5 | 材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 409 | 534 | 39561 | 534 | 534 | 125 | 125 | - |
| 6 | 药学类 | 普通本科批 | 409 | 525 | 45487 | 527 | 529 | 116 | 118 | - |
| 7 | 软件工程 | 普通本科批 | 409 | 536 | 38201 | 538 | 540 | 127 | 129 | - |
| 8 | 材料类 | 普通本科批 | 409 | 533 | 40184 | 533 | 533 | 124 | 124 | - |
| 9 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 409 | 535 | 38875 | 536 | 538 | 126 | 127 | - |
| 10 | 审计学 | 普通本科批 | 409 | 534 | 39561 | 535 | 537 | 125 | 126 | - |
| 11 | 机械类 | 普通本科批 | 409 | 534 | 39561 | 537 | 545 | 125 | 128 | - |
| 12 | 电子信息类 | 普通本科批 | 409 | 535 | 38875 | 538 | 542 | 126 | 129 | - |
| 13 | 财务管理 | 普通本科批 | 409 | 535 | 38875 | 535 | 536 | 126 | 126 | - |
| 14 | 车辆工程 | 普通本科批 | 409 | 533 | 40184 | 534 | 535 | 124 | 125 | - |
二、历史
| 序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会工作 | 普通本科批 | 435 | 544 | 9303 | 544 | 545 | 109 | 109 | - |
| 2 | 工商管理类 | 普通本科批 | 435 | 545 | 9065 | 545 | 546 | 110 | 110 | - |
| 3 | 公共管理类 | 普通本科批 | 435 | 544 | 9303 | 544 | 545 | 109 | 109 | - |