技校网
更新:2022-12-02 09:55:54解决时间:2022-11-04 20:47
专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
材料类(含材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程专业) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 |
电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业) | 四年 | 1 | |||
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、网络空间安全专业) | 四年 | 1 | |||
经济学 | 四年 | 1 | |||
金融工程 | 四年 | 1 | |||
英语 | 四年 | 1 | |||
土木工程 | 四年 | 1 | |||
环境科学 | 四年 | 1 | |||
食品科学与工程 | 四年 | 1 | |||
生物工程 | 四年 | 1 | |||
电子商务 | 四年 | 1 | |||
经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 |
金融工程 | 四年 | 1 | |||
汉语言文学 | 四年 | 1 | |||
英语 | 四年 | 1 | |||
网络与新媒体 | 四年 | 1 | |||
电子商务 | 四年 | 1 |
专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
---|---|---|---|---|---|
食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 87151 |
环境科学 | 501 | 86253 | |||
生物工程 | 503 | 84351 | |||
电子商务 | 509 | 78673 | |||
材料类 | 509 | 78673 | |||
英语 | 510 | 77713 | |||
金融工程 | 510 | 77713 | |||
经济学 | 511 | 76779 | |||
电子信息类 | 511 | 76779 | |||
土木工程 | 516 | 72111 | |||
计算机类 | 516 | 72111 | |||
经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 23843 |
电子商务 | 530 | 20954 | |||
金融工程 | 532 | 20056 | |||
网络与新媒体 | 540 | 16752 | |||
英语 | 541 | 16366 | |||
汉语言文学 | 546 | 14483 |
专业代码:050306T
授予学位:文学学士
修学年限:四年
开设课程:
广播电视新闻学、新闻学概论、新媒体概论、新媒体实务、数字媒体技术与应用、网络营销策划与创意、网站策划创意与设计、网页设计与制作、数据库、摄影与摄像、数字图像创意与设计、动画创意与设计等。
主要实践教学环节
包括教学实习、论文写作等。
培养目标
本专业培养适应传统媒体机构、政府机关、事业单位、公司等团体组织急需的宽口径、复合型信息传播人才。
专业培养要求
本专业要求学生既能从事信息传播时代内容方面的深度、综合、跨学科的信息传播工作,同时也能在新闻传播技术方面从事设计、制作、网络技术等方面的传播技术类工作的能力。
毕业生具备的专业知识与能力
1.掌握网络与新媒体的基本知识和理论;2.了解网络与新媒体发展动态;3.了解网络与新媒体的方针、政策和法规;4.了解本学科的前沿成就和发展前景;5.能阅读古典文献,掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作
管理学、微观经济学、宏观经济学、市场营销与策划、电子商务概论、网络营销、网络经济学、商务网站规划与建设、企业资源规划、网络金融与电子支付、客户关系管理、物流技术与管理、电子商务管理和电子商务项目管理等。