学校代码 | 代码 | 专业名称 | 学制 (年) | 招生人数 | 招生方式 | 招生对象 |
T400024 (提招) | 01 | 护理(3+3) | 3+3 | 女30 | 全 市 统 招 | 初 中 毕 业 生 |
02 | 护理(3+2) | 3+2 | 男15 ,女21 | |||
03 | 护理 | 四 | 男15,女18 | |||
04 | 助产 | 四 | 女9 | |||
400024 (统招) | 01 | 护理(3+3) | 3+3 | 女70 | ||
02 | 护理(3+2) | 3+2 | 男35,女49 | |||
03 | 护理 | 四 | 男35女42 | |||
04 | 助产 | 四 | 女21 |
学校开设普通护理、涉外护理、助产护理专业。2015年在市教委关怀支持下,学校护理专业与北京卫生职业学院护理专业衔接为“3+3”模式,即前三年在我校学习,考核合格,发给中专毕业证书,后三年在北京卫生职业学院学习,考核合格发给大专毕业证书。2016年学校又与北大方正软件技术学院合作,开展“3+2”护理高职教育。学校中职学历历年招生360人左右,毕业生就业率始终保持在99%以上。