招生专业 | 2016年计划数 | 学费 (元/学年) | 报考范围 | 往年(2015年)报考及录取情况 | |||
报考人数 | 招生计划 | 录取数 | 2015年录取分数线 | ||||
汉语言文学(师范) | 60 | 3800 | 汉语类、文秘类 | 225 | 50 | 71 | 五科总分320/省统考三科190 |
英语(师范) | 50 | 4300 | 外语类 | 375 | 50 | 53 | 五科总分330/省统考二科130 |
小学教育(师范) | 30 | 3800 | 小学语文教育、初等教育、学前教育、汉语、文秘等师范类专业 | 68 | 30 | 30 | 五科总分320/省统考三科190 |
学前教育(师范) | 20 | 3800 | 学前教育、早期教育、小学教育、初等教育、艺术教育、汉语、语文、音乐、美术等师范类专业 | 20 | 20 | 4 | 五科总分320/省统考三科190 |
生物科学(师范) | 40 | 4300 | 不限 | 74 | 30 | 35 | 五科总分320/省统考三科180 |
合计 | 200 |
|
| 762 | 180 | 193 |
|
说明:2015年的报考和录取数据仅供参考