| 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|
| 建筑学(含城乡规划) | 937 | 937 | 937 |
| 土木工程 | 880 | 880 | 880 |
| 测控技术与仪器 | 887 | 887 | 887 |
| 电气工程及其自动化 | 905 | 882 | 894 |
| 电子信息类 | 900 | 900 | 900 |
| 计算机科学与技术 | 874 | 874 | 874 |
| 工程物理(能源实验班) | 921 | 921 | 921 |
| 材料科学与工程 | 858 | 858 | 858 |
| 数学与应用数学 | 865 | 865 | 865 |
| 医学实验班 | 848 | 848 | 848 |
| 经济与金融(国际班) | 913 | 913 | 913 |
| 经济与金融(国际班)(文) | 930 | 930 | 930 |
备注:此统计不含保送生、自主招生、文、体降分录取学生;加分未计算在内;不包括民考汉学生。