专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
土木工程 | 627 | 627 | 627 |
水利水电工程 | 642 | 640 | 641 |
机械工程 | 622 | 622 | 622 |
测控技术与仪器 | 630 | 624 | 627 |
电气工程及其自动化 | 644 | 644 | 644 |
电子信息类 | 635 | 635 | 635 |
计算机科学与技术 | 621 | 621 | 621 |
自动化 | 627 | 627 | 627 |
工程物理(能源实验班) | 641 | 641 | 641 |
数学与应用数学 | 624 | 624 | 624 |
医学实验班 | 628 | 628 | 628 |
经济与金融(国际班) | 638 | 638 | 638 |
经济与金融(国际班)(文) | 615 | 615 | 615 |
社会科学实验班(文) | 606 | 606 | 606 |
法学(文) | 609 | 609 | 609 |
备注:此统计不含保送生、自主招生、文、体降分录取学生;加分未计算在内;不包括民考汉学生。