| 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|
| 建筑学(含城乡规划) | 744 | 744 | 744 |
| 土木工程 | 732 | 726 | 729 |
| 水利水电工程 | 722 | 722 | 722 |
| 机械工程 | 725 | 724 | 724 |
| 能源与动力工程 | 737 | 737 | 737 |
| 车辆工程 | 722 | 722 | 722 |
| 工业工程 | 723 | 723 | 723 |
| 电气工程及其自动化 | 738 | 728 | 733 |
| 电子信息类 | 744 | 728 | 735 |
| 计算机科学与技术 | 736 | 730 | 733 |
| 自动化 | 734 | 730 | 733 |
| 工程物理 | 727 | 722 | 725 |
| 化学工程与工业生物工程 | 722 | 722 | 722 |
| 高分子材料与工程 | 725 | 725 | 725 |
| 材料科学与工程 | 735 | 723 | 730 |
| 数学与应用数学 | 729 | 729 | 729 |
| 化学 | 726 | 722 | 723 |
| 生物科学 | 722 | 722 | 722 |
| 生物医学工程 | 723 | 722 | 722 |
| 临床医学 | 734 | 734 | 734 |
| 经济与金融(国际班) | 744 | 739 | 742 |
| 工商管理类(会计学方向) | 741 | 741 | 741 |
| 工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 731 | 731 | 731 |
| 核工程与核技术(定向中核) | 721 | 712 | 717 |
| 经济与金融(国际班)(文) | 698 | 698 | 698 |
| 社会科学实验班(文) | 700 | 699 | 700 |
| 人文科学实验班(文) | 690 | 684 | 687 |
| 法学(文) | 687 | 684 | 685 |
| 新闻学(新闻与传播)(文) | 695 |
备注:此统计不含保送生、自主招生、文、体降分录取学生;加分未计算在内;不包括民考汉学生。