专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
建筑学(含城乡规划) | 667 | 667 | 667 |
土木工程 | 669 | 645 | 658 |
水利水电工程 | 644 | 644 | 644 |
环境工程 | 649 | 646 | 648 |
机械工程 | 666 | 645 | 652 |
测控技术与仪器 | 636 | 636 | 636 |
能源与动力工程 | 651 | 643 | 647 |
车辆工程 | 650 | 643 | 645 |
工业工程 | 652 | 652 | 652 |
电气工程及其自动化 | 661 | 646 | 653 |
电子信息类 | 664 | 648 | 658 |
计算机科学与技术 | 666 | 653 | 659 |
自动化 | 658 | 640 | 648 |
工程力学(含钱学森力学班) | 645 | 645 | 645 |
工程物理 | 651 | 643 | 647 |
化学工程与工业生物工程 | 656 | 656 | 656 |
材料科学与工程 | 675 | 642 | 654 |
化学 | 645 | 645 | 645 |
生物科学 | 640 | 640 | 640 |
经济与金融(国际班) | 668 | 662 | 665 |
测控技术与仪器(定向国防) | 649 | 649 | 649 |
机械工程(定向兵器工业) | 642 | 640 | 641 |
能源与动力工程(定向航空) | 651 | 651 | 651 |
电子信息类(定向航空) | 651 | 651 | 651 |
工程物理(定向物院) | 641 | 641 | 641 |
核工程与核技术(定向中核) | 652 | 640 | 645 |
经济与金融(国际班)(文) | 641 | 641 | 641 |
社会科学实验班(文) | 632 | 632 | 632 |
英语(外文实验班)(文) | 640 | 640 | 640 |
法学(文) | 637 | 637 | 637 |
备注:此统计不含保送生、自主招生、文、体降分录取学生;加分未计算在内;不包括民考汉学生。