| 专业 | 高分 | 低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|
| 建筑学(含城乡规划) | 710 | 703 | 706 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 713 | 710 | 712 |
| 土木工程 | 717 | 702 | 709 |
| 水利水电工程 | 709 | 706 | 708 |
| 环境工程 | 709 | 709 | 709 |
| 机械工程 | 720 | 703 | 712 |
| 机械工程(实验班) | 707 | 707 | 707 |
| 测控技术与仪器 | 707 | 707 | 707 |
| 能源与动力工程 | 716 | 701 | 709 |
| 电气工程及其自动化 | 707 | 702 | 703 |
| 电子信息类 | 721 | 701 | 710 |
| 计算机科学与技术 | 730 | 703 | 717 |
| 自动化 | 714 | 703 | 708 |
| 软件工程 | 719 | 702 | 708 |
| 工程力学(含钱学森力学班) | 734 | 703 | 715 |
| 航空航天工程 | 704 | 704 | 704 |
| 工程物理(能源实验班) | 720 | 720 | 720 |
| 化学工程与工业生物工程 | 706 | 702 | 704 |
| 材料科学与工程 | 722 | 701 | 711 |
| 数学与应用数学 | 711 | 711 | 711 |
| 生物科学 | 704 | 703 | 704 |
| 医学实验班 | 706 | 706 | 706 |
| 临床医学 | 709 | 702 | 705 |
| 经济与金融(国际班) | 708 | 704 | 706 |
| 工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 726 | 726 | 726 |
| 土木工程(定向国防) | 696 | 691 | 694 |
| 电子信息类(定向国防) | 700 | 684 | 691 |
| 计算机科学与技术(定向国防) | 696 | 689 | 692 |
| 自动化(定向国防) | 691 | 686 | 689 |
| 法学(定向国防)(理) | 684 | 684 | 684 |
| 机械工程(定向兵器工业) | 699 | 699 | 699 |
| 电子信息类(定向兵器工业) | 701 | 701 | 701 |
| 航天航空工程(定向航空) | 708 | 700 | 704 |
| 核工程与核技术(定向中核) | 701 | 699 | 700 |
| 经济与金融(国际班)(文) | 681 | 681 | 681 |
| 社会科学实验班(文) | 685 | 685 | 685 |
| 法学(国际班)(文) | 682 | 680 | 681 |
备注:此统计不含保送生、自主招生、文、体降分录取学生;加分未计算在内;不包括民考汉学生。