文史
| 专业代号 | 专业 | 录取数 | 高分 | 平均分 | 低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 国际经济与贸易 | 55 | 569 | 556.98 | 554 | 排位:29602 |
| 012 | 国际经济与贸易 | 45 | 566 | 551.53 | 545 | 排位:36789 |
| 013 | 纺织工程(纺织服装贸易) | 37 | 562 | 555.97 | 552 | 排位:30727 |
| 014 | 纺织工程(纺织服装贸易) | 28 | 563 | 549.82 | 543 | 排位:38349 |
| 015 | 金融学 | 25 | 569 | 562.28 | 560 | 排位:25162 |
| 016 | 金融学 | 25 | 570 | 558.56 | 554 | 排位:29289 |
| 017 | 会计学 | 25 | 566 | 561.40 | 559 | 排位:25956 |
| 018 | 会计学 | 25 | 570 | 558.36 | 553 | 排位:30245 |
| 019 | 会计学(审计) | 40 | 566 | 556.68 | 553 | 排位:30270 |
| 020 | 会计学(审计) | 15 | 571 | 554.53 | 550 | 排位:32527 |
| 021 | 工商管理 | 28 | 565 | 557.32 | 553 | 排位:30542 |
| 022 | 工商管理 | 22 | 565 | 552.14 | 544 | 排位:37227 |
| 023 | 行政管理 | 30 | 569 | 556.00 | 552 | 排位:30719 |
| 024 | 行政管理 | 15 | 554 | 548.13 | 543 | 排位:38032 |
| 025 | 市场营销 | 30 | 560 | 555.67 | 552 | 排位:30698 |
| 026 | 市场营销 | 20 | 569 | 550.30 | 543 | 排位:38244 |
| 027 | 旅游管理 | 22 | 568 | 557.50 | 553 | 排位:30342 |
| 028 | 旅游管理 | 18 | 557 | 549.06 | 543 | 排位:38437 |
| 029 | 法学 | 50 | 563 | 556.02 | 552 | 排位:30621 |
| 030 | 法学 | 23 | 576 | 551.52 | 543 | 排位:38450 |
| 031 | 社会工作 | 22 | 559 | 555.09 | 552 | 排位:30673 |
| 032 | 社会工作 | 20 | 568 | 547.10 | 543 | 排位:38065 |
| 033 | 汉语言文学 | 59 | 567 | 554.59 | 552 | 排位:30683 |
| 034 | 汉语言文学 | 54 | 561 | 546.52 | 543 | 排位:38432 |
| 035 | 汉语言文学(师范) | 20 | 568 | 556.85 | 552 | 排位:30610 |
| 036 | 汉语言文学(师范) | 22 | 570 | 550.55 | 543 | 排位:38063 |
| 037 | 汉语国际教育 | 17 | 559 | 554.53 | 552 | 排位:30636 |
| 038 | 汉语国际教育 | 10 | 553 | 547.00 | 544 | 排位:37609 |
| 039 | 英语(师范) | 12 | 565 | 559.83 | 556 | 排位:27898 |
| 040 | 英语(师范) | 10 | 570 | 560.30 | 554 | 排位:29302 |
| 041 | 商务英语 | 55 | 570 | 556.02 | 552 | 排位:30584 |
| 042 | 商务英语 | 35 | 576 | 554.91 | 547 | 排位:34616 |
| 043 | 英语(翻译) | 18 | 566 | 559.17 | 553 | 排位:30518 |
| 044 | 英语(翻译) | 12 | 563 | 553.08 | 547 | 排位:35026 |
| 045 | 日语 | 14 | 565 | 557.86 | 553 | 排位:30484 |
| 046 | 日语 | 10 | 556 | 549.50 | 546 | 排位:36003 |
| 047 | 建筑学 | 4 | 573 | 565.00 | 560 | 排位:25201 |
| 048 | 建筑学 | 4 | 582 | 557.75 | 544 | 排位:37290 |
理工
| 专业代号 | 专业 | 录取数 | 高分 | 平均分 | 低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049 | 纺织工程(纺织服装贸易) | 15 | 548 | 534.67 | 527 | 排位:80356 |
| 050 | 纺织工程(纺织服装贸易) | 10 | 541 | 530 | 526 | 排位:81584 |
| 051 | 金融学 | 20 | 554 | 547.75 | 545 | 排位:57798 |
| 052 | 金融学 | 18 | 571 | 549.11 | 545 | 排位:57834 |
| 053 | 会计学 | 24 | 557 | 546.71 | 542 | 排位:61942 |
| 054 | 会计学 | 20 | 548 | 541 | 534 | 排位:70943 |
| 055 | 会计学(审计) | 20 | 553 | 538.35 | 533 | 排位:72161 |
| 056 | 会计学(审计) | 20 | 551 | 529.5 | 518 | 排位:91088 |
| 057 | 社会工作 | 12 | 542 | 533.5 | 526 | 排位:81227 |
| 058 | 社会工作 | 8 | 540 | 525.88 | 514 | 排位:97213 |
| 059 | 信息管理与信息系统 | 30 | 551 | 535.27 | 525 | 排位:81698 |
| 060 | 信息管理与信息系统 | 13 | 545 | 525.62 | 514 | 排位:96610 |
| 061 | 电子商务 | 62 | 548 | 533.61 | 527 | 排位:79963 |
| 062 | 电子商务 | 23 | 550 | 526 | 517 | 排位:92751 |
| 063 | 交通工程(物流管理) | 54 | 543 | 532.19 | 526 | 排位:81157 |
| 064 | 交通工程(物流管理) | 30 | 545 | 523.9 | 511 | 排位:100760 |
| 065 | 数学与应用数学(师范) | 22 | 555 | 536.09 | 527 | 排位:79317 |
| 066 | 数学与应用数学(师范) | 15 | 541 | 523.73 | 515 | 排位:95533 |
| 067 | 信息与计算科学 | 27 | 544 | 534.15 | 527 | 排位:79178 |
| 068 | 信息与计算科学 | 13 | 542 | 528.31 | 512 | 排位:99842 |
| 069 | 会计学(精算方向) | 23 | 543 | 531.87 | 526 | 排位:81344 |
| 070 | 会计学(精算方向) | 17 | 546 | 524.76 | 517 | 排位:92110 |
| 071 | 电子信息工程(半导体绿色光源) | 50 | 544 | 532.66 | 525 | 排位:81640 |
| 072 | 电子信息工程(半导体绿色光源) | 30 | 549 | 523.57 | 511 | 排位:100786 |
| 073 | 电子信息工程(光电工程) | 53 | 552 | 536.21 | 526 | 排位:81602 |
| 074 | 电子信息工程(光电工程) | 28 | 544 | 522.93 | 511 | 排位:100202 |
| 075 | 电气工程及其自动化 | 26 | 555 | 549.69 | 545 | 排位:57671 |
| 076 | 电气工程及其自动化 | 18 | 557 | 546.72 | 543 | 排位:60536 |
| 077 | 自动化 | 28 | 555 | 537.29 | 533 | 排位:72283 |
| 078 | 自动化 | 15 | 546 | 527.8 | 519 | 排位:90247 |
| 079 | 交通工程(交通控制与管理) | 24 | 543 | 533.17 | 526 | 排位:80849 |
| 080 | 交通工程(交通控制与管理) | 16 | 544 | 533.94 | 526 | 排位:80793 |
| 081 | 交通工程(轨道交通自动化) | 25 | 555 | 534.32 | 526 | 排位:81135 |
| 082 | 交通工程(轨道交通自动化) | 15 | 551 | 534 | 522 | 排位:85561 |
| 083 | 交通工程(轨道交通电气化) | 46 | 552 | 534.87 | 527 | 排位:80043 |
| 084 | 交通工程(轨道交通电气化) | 22 | 543 | 524.14 | 513 | 排位:98402 |
| 085 | 电子信息工程 | 80 | 553 | 534.9 | 526 | 排位:80924 |
| 086 | 电子信息工程 | 50 | 545 | 524.82 | 511 | 排位:100402 |
| 087 | 通信工程 | 94 | 550 | 533.64 | 525 | 排位:81742 |
| 088 | 通信工程 | 28 | 541 | 522.61 | 511 | 排位:100798 |
| 089 | 通信工程(物联网工程) | 56 | 544 | 533.55 | 526 | 排位:81396 |
| 090 | 通信工程(物联网工程) | 26 | 542 | 519.69 | 511 | 排位:100107 |
| 091 | 电子信息工程(信息安全) | 57 | 544 | 531.86 | 525 | 排位:81707 |
| 092 | 电子信息工程(信息安全) | 27 | 542 | 521.93 | 511 | 排位:100675 |
| 093 | 计算机科学与技术 | 60 | 557 | 535.25 | 525 | 排位:81749 |
| 094 | 计算机科学与技术 | 28 | 554 | 527.93 | 512 | 排位:99848 |
| 095 | 软件工程 | 28 | 552 | 543.04 | 535 | 排位:66506 |
| 096 | 软件工程 | 16 | 541 | 532.44 | 526 | 排位:80452 |
| 097 | 网络工程 | 31 | 539 | 532.71 | 527 | 排位:80044 |
| 098 | 网络工程 | 13 | 545 | 522.69 | 511 | 排位:100573 |
| 099 | 通信工程(计算机通信网络) | 46 | 548 | 533.41 | 526 | 排位:81440 |
| 100 | 通信工程(计算机通信网络) | 22 | 541 | 523.23 | 511 | 排位:100607 |
| 101 | 机械工程 | 84 | 555 | 537.32 | 528 | 排位:79074 |
| 102 | 机械工程 | 50 | 552 | 527.56 | 511 | 排位:100629 |
| 103 | 纺织工程(纺织机电一体化) | 56 | 544 | 531.25 | 525 | 排位:81702 |
| 104 | 纺织工程(纺织机电一体化) | 35 | 543 | 518.51 | 511 | 排位:100498 |
| 105 | 土木工程 | 55 | 559 | 546.47 | 541 | 排位:63271 |
| 106 | 土木工程 | 35 | 555 | 541.09 | 533 | 排位:72148 |
| 107 | 交通工程(道路与桥梁) | 57 | 550 | 534.88 | 525 | 排位:81653 |
| 108 | 交通工程(道路与桥梁) | 23 | 545 | 520.26 | 511 | 排位:100514 |
| 109 | 建筑学 | 14 | 575 | 555.71 | 549 | 排位:53432 |
| 110 | 建筑学 | 8 | 553 | 549.63 | 545 | 排位:57799 |
| 111 | 工程管理 | 32 | 550 | 538.06 | 532 | 排位:73864 |
| 112 | 工程管理 | 18 | 539 | 524.5 | 513 | 排位:98253 |
| 113 | 会计学(工程造价) | 24 | 552 | 538.92 | 533 | 排位:71967 |
| 114 | 会计学(工程造价) | 20 | 538 | 524.7 | 517 | 排位:92695 |
| 115 | 化学工程与工艺 | 65 | 545 | 534.15 | 526 | 排位:81610 |
| 116 | 化学工程与工艺 | 25 | 552 | 522.72 | 512 | 排位:99611 |
| 117 | 环境工程 | 27 | 549 | 534.07 | 526 | 排位:81092 |
| 118 | 环境工程 | 16 | 551 | 521.25 | 513 | 排位:98517 |
| 119 | 纺织工程(纺织化学与清洁生产) | 46 | 552 | 530.7 | 525 | 排位:81709 |
| 120 | 纺织工程(纺织化学与清洁生产) | 34 | 545 | 519.06 | 511 | 排位:100763 |
| 121 | 纺织工程 | 55 | 545 | 532.13 | 526 | 排位:81179 |
| 122 | 纺织工程 | 25 | 536 | 520.24 | 512 | 排位:99689 |
| 123 | 纺织工程(染整工程) | 26 | 545 | 532.62 | 527 | 排位:79837 |
| 124 | 纺织工程(染整工程) | 12 | 545 | 527.08 | 513 | 排位:97274 |
| 125 | 纺织工程(非织造材料与工程) | 24 | 546 | 532.83 | 528 | 排位:78326 |
| 126 | 纺织工程(非织造材料与工程) | 14 | 545 | 526.71 | 512 | 排位:99616 |
| 127 | 交通工程(轨道交通运营管理) | 54 | 548 | 532.35 | 526 | 排位:81009 |
| 128 | 交通工程(轨道交通运营管理) | 26 | 559 | 525.19 | 512 | 排位:99655 |
| 129 | 交通工程(轨道交通车辆工程) | 26 | 548 | 534 | 526 | 排位:80512 |
| 130 | 交通工程(轨道交通车辆工程) | 14 | 544 | 531.07 | 522 | 排位:85531 |
| 131 | 工业设计 | 42 | 549 | 535.14 | 525 | 排位:81765 |
| 132 | 工业设计 | 16 | 543 | 519.75 | 511 | 排位:100701 |
艺术
| 专业代号 | 专业 | 录取数 | 高分 | 平均分 | 低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 服装设计与工程(服装表演与社会舞蹈教育) | 7 | 430 | 382.43 | 345 | 排位:240941 |
| 002 | 服装设计与工程(服装表演与社会舞蹈教育) | 2 | 430 | 410.00 | 390 | 排位:197881 |
| 003 | 产品设计(服装与服饰设计) | 36 | 478 | 383.19 | 341 | 排位:279971 |
| 004 | 产品设计(服装与服饰设计) | 26 | 470 | 402.23 | 346 | 排位:240514 |
| 005 | 视觉传达设计 | 17 | 398 | 372.76 | 345 | 排位:241504 |
| 006 | 视觉传达设计 | 13 | 428 | 380.69 | 341 | 排位:276848 |
| 007 | 环境设计 | 13 | 446 | 381.23 | 341 | 排位:244639 |
| 008 | 环境设计 | 12 | 442 | 392.92 | 340 | 排位:245976 |
| 009 | 产品设计 | 25 | 418 | 372.72 | 340 | 排位:245389 |
| 010 | 产品设计 | 22 | 434 | 381.09 | 342 | 排位:244157 |