2017年大连海事大学招生计划-甘肃
日期:2019-08-21 17:36
| 年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 计划类别 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|
| 2017 | 甘肃 | 自动化 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 3 |
|
| 2017 | 甘肃 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 2 |
|
| 2017 | 甘肃 | 软件工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 1 |
|
| 2017 | 甘肃 | 交通运输 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 2 |
|
| 2017 | 甘肃 | 材料科学与工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 2 |
|
| 2017 | 甘肃 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 2 |
|
| 2017 | 甘肃 | 电子商务 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 2 |
|
| 2017 | 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 2 |
|
| 2017 | 甘肃 | 环境工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 2 |
|
| 2017 | 甘肃 | 统计学 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 2 |
|
| 2017 | 甘肃 | 应用物理学 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 2 |
|
| 2017 | 甘肃 | 行政管理 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 2 |
|
| 2017 | 甘肃 | 航海技术 | 理工 | 普通类 | 本科提前批 | 4 |
|
| 2017 | 甘肃 | 轮机工程(海上专业) | 理工 | 普通类 | 本科提前批 | 5 |
|
| 2017 | 甘肃 | 船舶电子电气工程 | 理工 | 普通类 | 本科提前批 | 4 |
|
| 2017 | 甘肃 | 航海技术 | 理工 | 国家专项计划 |
| 5 |
|
| 2017 | 甘肃 | 轮机工程(海上专业) | 理工 | 国家专项计划 |
| 5 |
|
| 2017 | 甘肃 | 自动化 | 理工 | 国家专项计划 |
| 1 |
|
| 2017 | 甘肃 | 软件工程 | 理工 | 国家专项计划 |
| 3 |
|
| 2017 | 甘肃 | 材料科学与工程 | 理工 | 国家专项计划 |
| 2 |
|
| 2017 | 甘肃 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 国家专项计划 |
| 2 |
|
| 合计 | - | - | - | - | - | 55 | - |