2017年北华大学分专业录取分数-河南
日期:2019-10-07 09:44
| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 低分 | 高分 | 平均分 | 低排名 |
|---|
| 社会学 | 二批 | 文史 | 389 | 501 | 504 | 502.9 | / |
| 思想政治教育(师范类) | 二批 | 文史 | 389 | 500 | 501 | 500.4 | / |
| 汉语言文学(师范类) | 二批 | 文史 | 389 | 501 | 504 | 502.9 | / |
| 英语 | 二批 | 文史 | 389 | 503 | 515 | 507.4 | / |
| 日语 | 二批 | 文史 | 389 | 502 | 507 | 504.1 | / |
| 俄语(师范类) | 二批 | 文史 | 389 | 503 | 512 | 507.6 | / |
| 历史学(师范类) | 二批 | 文史 | 389 | 499 | 514 | 503.1 | / |
| 历史学 | 二批 | 文史 | 389 | 500 | 501 | 500.6 | / |
| 行政管理 | 二批 | 文史 | 389 | 505 | 507 | 506.1 | / |
| 西班牙语 | 二批 | 文史 | 389 | 508 | 508 | 508.1 | / |
| 学前教育(师范类) | 二批 | 文史 | 389 | 499 | 503 | 500.6 | / |
| 法学 | 二批 | 理工 | 342 | 481 | 482 | 481.6 | / |
| 学前教育(师范类) | 二批 | 理工 | 342 | 475 | 476 | 475.9 | / |
| 小学教育(师范类) | 二批 | 理工 | 342 | 475 | 479 | 477.1 | / |
| 心理学(师范类) | 二批 | 理工 | 342 | 477 | 485 | 481.1 | / |
| 数字媒体技术 | 二批 | 理工 | 342 | 475 | 477 | 476.1 | / |
| 日语 | 二批 | 理工 | 342 | 478 | 483 | 480.6 | / |
| 翻译(英语方向) | 二批 | 理工 | 342 | 479 | 481 | 480.1 | / |
| 数学与应用数学(师范类) | 二批 | 理工 | 342 | 472 | 481 | 475.8 | / |
| 信息与计算科学 | 二批 | 理工 | 342 | 475 | 475 | 475.1 | / |
| 统计学类(统计学;应用统计学) | 二批 | 理工 | 342 | 473 | 474 | 473.6 | / |
| 化学(师范类) | 二批 | 理工 | 342 | 472 | 475 | 473.4 | / |
| 生物科学(师范类) | 二批 | 理工 | 342 | 473 | 473 | 473.1 | / |
| 电气工程及其自动化 | 二批 | 理工 | 342 | 476 | 494 | 481.2 | / |
| 自动化 | 二批 | 理工 | 342 | 473 | 474 | 473.6 | / |
| 电子信息工程 | 二批 | 理工 | 342 | 473 | 473 | 473.1 | / |
| 电子信息科学与技术 | 二批 | 理工 | 342 | 474 | 475 | 474.6 | / |
| 测控技术与仪器 | 二批 | 理工 | 342 | 473 | 474 | 473.4 | / |
| 机械类 | 二批 | 理工 | 342 | 473 | 510 | 479.9 | / |
| 工业设计 | 二批 | 理工 | 342 | 477 | 487 | 482.1 | / |
| 计算机科学与技术 | 二批 | 理工 | 342 | 479 | 487 | 483.1 | / |
| 软件工程 | 二批 | 理工 | 342 | 475 | 486 | 478.6 | / |
| 网络工程 | 二批 | 理工 | 342 | 473 | 475 | 474.1 | / |
| 车辆工程 | 二批 | 理工 | 342 | 473 | 478 | 475.4 | / |
| 土木工程 | 二批 | 理工 | 342 | 473 | 480 | 475.4 | / |
| 交通运输 | 二批 | 理工 | 342 | 473 | 474 | 473.6 | / |
| 工程管理 | 二批 | 理工 | 342 | 474 | 478 | 476.1 | / |
| 食品科学与工程 | 二批 | 理工 | 342 | 474 | 477 | 475.6 | / |
| 风景园林 | 二批 | 理工 | 342 | 477 | 480 | 478.6 | / |
| 环境科学 | 二批 | 理工 | 342 | 472 | 474 | 473.1 | / |
| 园林 | 二批 | 理工 | 342 | 473 | 473 | 473.1 | / |
| 预防医学 | 二批 | 理工 | 342 | 480 | 483 | 481.6 | / |
| 药学 | 二批 | 理工 | 342 | 473 | 485 | 479.1 | / |
| 医学检验技术 | 二批 | 理工 | 342 | 476 | 478 | 477.1 | / |
| 口腔医学 | 二批 | 理工 | 342 | 489 | 524 | 504.6 | / |
| 护理学 | 二批 | 理工 | 342 | 472 | 509 | 487.3 | / |
| 国际经济与贸易 | 二批 | 理工 | 342 | 474 | 476 | 475.1 | / |
| 工商管理 | 二批 | 理工 | 342 | 478 | 485 | 482.1 | / |
| 市场营销 | 二批 | 理工 | 342 | 477 | 477 | 477.1 | / |
| 会计学 | 二批 | 理工 | 342 | 483 | 494 | 488.6 | / |
| 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其 | 二批 | 理工 | 342 | 428 | 444 | 437.9 | / |
| 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 二批 | 理工 | 342 | 430 | 449 | 439.6 | / |
| 体育教育 | 提前批 | 文史 | 324 | 335 | 405 | 370 | / |
| 体育教育 | 提前批 | 理工 | 286 | 336 | 370 | 353 | / |
| 音乐学(声乐) | 艺术本科A段 | 文史 | 303 | 312 | 409 | 425 | / |
| 音乐学(器乐) | 艺术本科A段 | 文史 | 303 | 341 | 354 | 334 | / |
| 绘画 | 艺术本科A段 | 文史 | 296 | 302 | 363 | 327.6 | / |
| 雕塑 | 艺术本科A段 | 文史 | 296 | 317 | 347 | 329.33 | / |
| 美术学 | 艺术本科A段 | 文史 | 296 | 304 | 445 | 344.08 | / |
| 视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 文史 | 296 | 301 | 403 | 352.83 | / |
| 环境设计 | 艺术本科A段 | 文史 | 296 | 335 | 383 | 365.67 | / |
| 产品设计 | 艺术本科A段 | 文史 | 296 | 334 | 373 | 357.33 | / |
| 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 文史 | 335 | 402 | 460 | 427.64 | / |
| 音乐学(声乐) | 艺术本科A段 | 理工 | 303 | 330 | 330 | 330 | / |
| 音乐学(器乐) | 艺术本科A段 | 理工 | 303 | 363 | 363 | 363 | / |
| 绘画 | 艺术本科A段 | 理工 | 296 | 317 | 317 | 317 | / |
| 雕塑 | 艺术本科A段 | 理工 | 296 |
|
|
| / |
| 美术学 | 艺术本科A段 | 理工 | 296 | 308 | 363 | 335.5 | / |
| 视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 理工 | 296 |
|
|
| / |
| 环境设计 | 艺术本科A段 | 理工 | 296 | 348 | 348 | 348 | / |
| 产品设计 | 艺术本科A段 | 理工 | 296 | 380 | 380 | 380 | / |
| 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 理工 | 335 | 409 | 414 | 411.5 | / |