2021年大连交通大学安徽省各专业招生计划
日期:2021-07-07 17:39
| 专业名称 | 科类 | 批次 | 学制 | 计划 | 收费标准 | 招生备注 |
| 工商管理 | 文史 | 二批 | 4 | 2 | 5200 |
|
| 汇总 | 文史 | 二批 |
| 2 |
|
|
| 机械工程 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 |
|
| 机械电子工程 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 5200 |
|
| 工业工程 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 5200 |
|
| 机器人工程 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 5200 |
|
| 物流工程 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 5200 |
|
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 一批 | 4 | 4 | 5200 |
|
| 材料科学与工程 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 |
|
| 焊接技术与工程 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 | |
| 电子科学与技术 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 |
|
| 车辆工程 | 理工 | 一批 | 4 | 8 | 5200 |
|
| 交通运输 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 |
|
| 交通工程 | 理工 | 一批 | 4 | 4 | 5200 |
|
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 一批 | 4 | 6 | 5200 |
|
| 自动化 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 |
|
| 轨道交通信号与控制 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 |
|
| 通信工程 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 |
|
| 电子信息工程 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 |
|
| 土木工程 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 |
|
| 安全工程 | 理工 | 一批 | 4 | 4 | 5200 |
|
| 工程力学 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 5200 |
|
| 环境工程 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 | |
| 应用化学 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 |
|
| 能源化学工程 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 | |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 一批 | 4 | 4 | 5200 |
|
| 交通设备与控制工程 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 |
|
| 工业设计 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 5200 |
|
| 大数据管理与应用 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 |
|
| 人工智能 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 5200 |
|
| 计算机科学与技术 | 理工 | 一批 | 4 | 4 | 5200 |
|
| 汇总 | 理工 | 一批 |
| 97 |
|
|
| 机械工程(贫困地区) | 理工 | 专项 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 车辆工程(贫困地区) | 理工 | 专项 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 交通运输(贫困地区) | 理工 | 专项 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 电气工程及其自动化(贫困地区) | 理工 | 专项 | 4 | 2 | 5200 |
|
| 汇总 | 理工 | 专项 |
| 5 |
|
|
| 注:实际招生计划以各省级招办发布的为准! |