2021年大连交通大学重庆市各专业招生计划
日期:2021-07-07 17:44
| 专业名称 | 科类 | 批次 | 学制 | 计划 | 收费标准 | 招生备注 |
| 会计学 | 历史 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 物流管理 | 历史 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 汇总 |
|
|
| 2 |
|
|
| 机械工程 | 物理 | 本科 | 4 | 2 | 5200 |
|
| 机械电子工程 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 机器人工程 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 物流工程 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 材料成型及控制工程 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 | |
| 材料科学与工程 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 电子科学与技术 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 车辆工程 | 物理 | 本科 | 4 | 2 | 5200 |
|
| 交通运输 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 交通工程 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 电气工程及其自动化 | 物理 | 本科 | 4 | 2 | 5200 |
|
| 自动化 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 轨道交通信号与控制 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 土木工程 | 物理 | 本科 | 4 | 2 | 5200 |
|
| 安全工程 | 物理 | 本科 | 4 | 2 | 5200 |
|
| 工程力学 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 应用化学 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 测控技术与仪器 | 物理 | 本科 | 4 | 2 | 5200 |
|
| 交通设备与控制工程 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 工业设计 | 物理 | 本科 | 4 | 2 | 5200 |
|
| 会计学 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 物流管理 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 人工智能 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 计算机科学与技术 | 物理 | 本科 | 4 | 1 | 5200 |
|
| 汇总 |
|
|
| 32 |
|
|
| 注:实际招生计划以各省级招办发布的为准! |