一、物理类
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 中外合作办学 | 物理类 | 本科批(普通) | 9 | 外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 | 
  招生计划分专业情况
 
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 电子信息工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | 外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 | 
| 2021 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | 外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 | 
| 2021 | 湖南 | 土木工程(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | 外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报。 | 
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 2 | 含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程 | 
  招生计划分专业情况
 
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 交通运输类 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 1 | 含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程 | 
| 2021 | 湖南 | 管理科学与工程类 | 高校专项计划 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 1 | 含信息管理与信息系统、大数据管理与应用 | 
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 20 | -- | 
  招生计划分专业情况
 
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 电子信息类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | 含通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 | 
| 2021 | 湖南 | 交通运输类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 4 | 含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程 | 
| 2021 | 湖南 | 工商管理类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 含工商管理、旅游管理、财务管理 | 
| 2021 | 湖南 | 公共管理类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 含行政管理、公共事业管理、社会工作 | 
| 2021 | 湖南 | 环境科学与工程类 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | 含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境 | 
| 2021 | 湖南 | 物流管理 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | -- | 
| 2021 | 湖南 | 英语 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | -- | 
| 2021 | 湖南 | 日语 | 国家专项计划 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | -- | 
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 提前批 | 物理类 | 本科提前批 | 11 | 1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.应达到特殊类型招生相应低录取控制分数线;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课。 | 
  招生计划分专业情况
 
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 航海技术 | 提前批 | 物理类 | 本科提前批 | 4 | 1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上;2.应达到特殊类型招生相应低录取控制分数线;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课。 | 
| 2021 | 湖南 | 轮机工程(海上专业) | 提前批 | 物理类 | 本科提前批 | 4 | 1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.应达到特殊类型招生相应低录取控制分数线;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课。 | 
| 2021 | 湖南 | 船舶电子电气工程 | 提前批 | 物理类 | 本科提前批 | 3 | 1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.应达到特殊类型招生相应低录取控制分数线;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课。 | 
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 普通批 | 物理类 | 本科批(普通) | 51 | -- | 
  招生计划分专业情况
 
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 自动化类 | 普通批 | 物理类 | 本科批(普通) | 6 | 含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器 | 
| 2021 | 湖南 | 电子信息类 | 普通批 | 物理类 | 本科批(普通) | 10 | 含通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 | 
| 2021 | 湖南 | 计算机类 | 普通批 | 物理类 | 本科批(普通) | 9 | 含物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、人工智能 | 
| 2021 | 湖南 | 交通运输类 | 普通批 | 物理类 | 本科批(普通) | 11 | 含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程 | 
| 2021 | 湖南 | 管理科学与工程类 | 普通批 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | 含信息管理与信息系统、大数据管理与应用 | 
| 2021 | 湖南 | 机械类 | 普通批 | 物理类 | 本科批(普通) | 6 | 含能源与动力工程、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、救助与打捞工程(海洋智能装备)、轮机工程(陆上专业) | 
| 2021 | 湖南 | 地理信息科学 | 普通批 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | -- | 
| 2021 | 湖南 | 法学 | 普通批 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | -- | 
二、历史类
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 普通批 | 历史类 | 本科批(普通) | 12 | -- | 
  招生计划分专业情况
 
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南 | 经济学类 | 普通批 | 历史类 | 本科批(普通) | 3 | 含国际经济与贸易、经济学 | 
| 2021 | 湖南 | 公共管理类 | 普通批 | 历史类 | 本科批(普通) | 3 | 含行政管理、公共事业管理、社会工作 | 
| 2021 | 湖南 | 法学 | 普通批 | 历史类 | 本科批(普通) | 3 | -- | 
| 2021 | 湖南 | 英语 | 普通批 | 历史类 | 本科批(普通) | 3 | -- |