年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 招生计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 本科 | 文史类 | 会计学 | 3 |
2020 | 湖南 | 本科 | 文史类 | 网络与新媒体 | 3 |
2020 | 湖南 | 本科 | 文史类 | 外国语言文学类 | 3 |
文史类人数 | 9 | ||||
2020 | 湖南 | 本科 | 理工类 | 工程造价 | 4 |
2020 | 湖南 | 本科 | 理工类 | 网络与新媒体 | 4 |
2020 | 湖南 | 本科 | 理工类 | 外国语言文学类 | 4 |
2020 | 湖南 | 本科 | 理工类 | 学前教育(师范类) | 4 |
理工类人数 | 16 | ||||
2020年,湖南,本科:文史类9人;理工类16人;总计:25人。 |
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 招生计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南 | 本科 | 文史类 | 会计学 | 3 |
2020 | 湖南 | 本科 | 文史类 | 网络与新媒体 | 3 |
2020 | 湖南 | 本科 | 文史类 | 外国语言文学类 | 3 |
文史类人数 | 9 | ||||
2020 | 湖南 | 本科 | 理工类 | 工程造价 | 4 |
2020 | 湖南 | 本科 | 理工类 | 网络与新媒体 | 4 |
2020 | 湖南 | 本科 | 理工类 | 外国语言文学类 | 4 |
2020 | 湖南 | 本科 | 理工类 | 学前教育(师范类) | 4 |
理工类人数 | 16 | ||||
2020年,湖南,本科:文史类9人;理工类16人;总计:25人。 |