一、理工/物理
| 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(师范) | 1 | 520 | 520 | 520 | |
| 电子信息工程 | 5 | 524 | 522 | 521 | |
| 通信工程 | 11 | 533 | 518 | 511 | |
| 机械工程 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
| 食品科学与工程 | 3 | 518 | 517 | 515 | |
| 化学工程与工艺 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
| 纺织工程 | 4 | 519 | 517 | 515 | |
| 工业设计 | 2 | 513 | 513 | 513 | |
| 交通工程 | 4 | 520 | 518 | 514 |
二、艺术类
| 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品设计 | 2 | 386/376 | 369/372 | 351/367 | |
| 服装与服饰设计 | 2 | 510/363 | 452/352 | 393/340 | |
| 舞蹈学 | 4 | 406/176 | 360/174 | 334/174 |