序 号 | 学院 | 专业代 码 | 专业名称 | 层次名 称 | 山东2022 | 山西2022 | 安徽2022 | 河北2022 | 河南2022 | 合计 | ||||||||
3+3选考科目 | 夏考综合 改革2022 | 春考类别 | 春考2022 | 文 史 | 理 工 | 文 史 | 理 工 | 3+1+2选考科目 | 历 史 | 物 理 | 文 史 | 理 工 | ||||||
1 | 电气工程学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 90 | 仅物理 | 90 | ||||||||||
2 | 电气工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 60 | 10自动控制 | 40 | 仅物理 | 100 | ||||||||
3 | 电气工程学院 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 150 | 10 | 仅物理 | 10 | 10 | 180 | |||||||
4 | 电气工程学院 | 080803 | 机器人工程 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 90 | 仅物理 | 90 | ||||||||||
5 | 机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 45 | 07机械制造 | 45 | 仅物理 | 90 | ||||||||
6 | 机械工程学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 45 | 仅物理 | 45 | ||||||||||
7 | 机械工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 45 | 仅物理 | 45 | ||||||||||
8 | 机械工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 45 | 仅物理 | 45 | ||||||||||
9 | 机械工程学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | 18车辆维修 | 80 | 仅物理 | 110 | ||||||||
10 | 机械工程学院 | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 45 | 仅物理 | 45 | ||||||||||
11 | 经济管理学院 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | 95 | 15 | 10 | 10 | 10 | 物理或历史均可 | 10 | 10 | 10 | 10 | 180 | ||
12 | 经济管理学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 90 | 仅物理 | 90 | ||||||||||
13 | 经济管理学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 90 | 仅物理 | 90 | ||||||||||
14 | 经济管理学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | 65 | 27财税 | 90 | 物理或历史均可 | 10 | 15 | 180 | ||||||
15 | 经济管理学院 | 120602 | 物流工程 | 本科 | 不提科目要求 | 85 | 物理或历史均可 | 10 | 15 | 10 | 15 | 135 | ||||||
16 | 经济管理学院 | 120701 | 工业工程 | 本科 | 不提科目要求 | 50 | 15 | 10 | 10 | 10 | 物理或历史均可 | 10 | 15 | 120 | ||||
17 | 能源与建筑工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 物理,化学 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 150 | 10 | 仅物理 | 10 | 10 | 180 | |||||||
18 | 能源与建筑工程学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 85 | 仅物理 | 85 | ||||||||||
19 | 能源与建筑工程学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 60 | 05建筑施工 | 90 | 10 | 仅物理 | 10 | 10 | 180 | |||||
20 | 能源与建筑工程学院 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 135 | 仅物理 | 135 | ||||||||||
21 | 能源与建筑工程学院 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 90 | 仅物理 | 90 | ||||||||||
22 | 能源与建筑工程学院 | 120105 | 工程造价 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 45 | 仅物理 | 45 | ||||||||||
23 | 设计与艺术学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 85 | 21数字媒体 | 95 | 仅物理 | 180 | ||||||||
24 | 设计与艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | 135 | 物理或历史均可 | 135 | ||||||||||
25 | 设计与艺术学院 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | 135 | 物理或历史均可 | 135 | ||||||||||
26 | 设计与艺术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 不提科目要求 | 135 | 物理或历史均可 | 135 | ||||||||||
27 | 信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 45 | 仅物理 | 45 | ||||||||||
28 | 信息工程学院 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 45 | 仅物理 | 45 | ||||||||||
29 | 信息工程学院 | 080903 | 网络工程 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 45 | 22网络技术 | 75 | 仅物理 | 120 | ||||||||
30 | 信息工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 45 | 仅物理 | 45 | ||||||||||
合计 | 2355 | 515 | 30 | 50 | 20 | 20 | 30 | 70 | 30 | 70 | 3190 | |||||||
注:各省各专业招生计划及选考科目要求以各省级教育行政主管部门及招生考试机构公布为准