一、理工(物理)
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 本科批普通类 | 理工 | 61 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 心理学(师范类) | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 3 |
| 2020 | 河北 | 财务管理 | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 3 |
| 2020 | 河北 | 数学与应用数学(师范类) | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 5 |
| 2020 | 河北 | 物理学(师范类) | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 4 |
| 2020 | 河北 | 光电信息科学与工程 | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 3 |
| 2020 | 河北 | 新能源材料与器件 | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 3 |
| 2020 | 河北 | 生物科学(师范类) | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 3 |
| 2020 | 河北 | 生物工程 | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 3 |
| 2020 | 河北 | 地理科学(师范类) | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 4 |
| 2020 | 河北 | 机械类 | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 4 |
| 2020 | 河北 | 船舶与海洋工程 | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 4 |
| 2020 | 河北 | 土木工程 | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 5 |
| 2020 | 河北 | 港口航道与海岸工程 | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 4 |
| 2020 | 河北 | 食品科学与工程 | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 3 |
| 2020 | 河北 | 能源与动力工程 | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 3 |
| 2020 | 河北 | 农学 | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 4 |
| 2020 | 河北 | 园艺 | 本科批普通类 | 理工 | 本科批 | 3 |
二、文史(历史)
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 本科批普通类 | 文史 | 9 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 汉语言文学(师范类) | 本科批普通类 | 文史 | 本科批 | 3 |
| 2020 | 河北 | 传播学 | 本科批普通类 | 文史 | 本科批 | 3 |
| 2020 | 河北 | 历史学(师范类) | 本科批普通类 | 文史 | 本科批 | 3 |
三、艺术
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 20 |
招生计划分专业情况
| 年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 音乐学(师范类) | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B段 | 10 |
| 2020 | 河北 | 美术学(师范类) | 本科批艺术类 | 艺术(不分文理) | 本科提前批B段 | 10 |