技校网
更新:2023-03-12 22:29:36解决时间:2022-07-21 19:32
交通运输类/ 专业代码:
专业代码 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
0818 | 交通运输类 | 北京 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
0818 | 交通运输类 | 江苏 | 本科批 | 四年 | 7 | 4900 |
0818 | 交通运输类 | 湖南 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
0818 | 交通运输类 | 湖南 | 本科批 | 四年 | 6 | 4900 |
0818 | 交通运输类 | 宁夏 | 本科一批 | - | 2 | 0 |
0818 | 交通运输类(081801.交通运输+081802.交通工程) | 广东 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
0818 | 交通运输类(4900元/年;包含专业交通运输、交通工程) | 河南 | 本科一批 | 四年 | 8 | 4900 |
0818 | 交通运输类(交通运输,交通工程) | 甘肃 | 本科一批I段 | 四年 | 8 | 4900 |
0818 | 交通运输类(交通运输、交通工程) | 辽宁 | 本科批 | 四年 | 3 | 4900 |
0818 | 交通运输类(交通运输、交通工程) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 四年 | 3 | 4900 |
0818 | 交通运输类(交通运输、交通工程) | 江西 | 本科一批 | - | 4 | 4900 |
0818 | 交通运输类(交通运输、交通工程) | 山东 | 普通类一段 | 四年 | 8 | 4900 |
0818 | 交通运输类(交通运输、交通工程) | 陕西 | 本科一批 | 四年 | 7 | 4900 |
0818 | 交通运输类(交通运输、交通工程) | 新疆 | 本科一批 | 四年 | 4 | 4900 |
0818 | 交通运输类(交通运输、交通工程) | 天津 | 本科批A段 | 四年 | 2 | 4900 |
0818 | 交通运输类 | 重庆 | 本科批 | 四年 | 13 | 4900 |
0818 | 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程) | 四川 | 本科一批 | 四年 | 82 | 4900 |
0818 | 交通运输类(包含专业交通运输、交通工程)犀浦校区 | 云南 | 本科一批 | 四年 | 7 | 4900 |
0818 | 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程) | 山西 | 本科一批A段 | - | 5 | 4900 |
0818 | 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程) | 内蒙古 | 本科一批 | 四年 | 3 | 4900 |
0818 | 交通运输类(包含交通运输、交通工程专业。) | 吉林 | 本科一批A段 | - | 3 | 4900 |
0818 | 交通运输类(包含交通运输、交通工程专业。) | 福建 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
0818 | 交通运输类 | 湖北 | 本科批 | 四年 | 7 | 4900 |
0818 | 交通运输类(包含交通运输,交通工程专业) | 贵州 | 本科一批 | 四年 | 7 | 4900 |
0818 | 交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 河北 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
0818 | 交通运输类(含)交通运输、交通工程专业) | 安徽 | 本科一批 | - | 3 | 4900 |
0818 | 交通运输类 | 广西 | 本科一批 | 四年 | 5 | 4900 |
0818 | 交通运输类 | 浙江 | 普通类平行录取 | 四年 | 6 | 4900 |
专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|
交通运输类 | 河北 | 本科批 | - | 620 | 6814 |
交通运输类 | 内蒙古 | 本科一批 | 586 | 584 | 2936 |
交通运输类 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 567 | 567 | 4470 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 辽宁 | 本科批 | - | 627 | 5210 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 581 | 579 | 4334 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 上海 | 本科批 | - | 538 | 7723 |
交通运输类 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 634 | 15076 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 福建 | 本科批 | 614 | 606 | 8173 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 江西 | 本科一批 | - | 607 | 7003 |
交通运输类 | 山东 | 普通类一段 | - | 602 | 15737 |
交通运输类 | 湖南 | 本科批 | - | 604 | 10742 |
交通运输类(国家专项) | 湖南 | 本科批 | - | 598 | 12933 |
交通运输类 | 重庆 | 本科批 | - | 626 | 7252 |
交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程) | 四川 | 本科一批 | 637 | 622 | 10771 |
专业方向:铁路运输;城市轨道交通
【培养目标】
本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,创新精神和实践能力突出,基础厚、能力强、后劲足的铁路与城市轨道交通系统的高级管理人员、高级规划设计人员、工程技术人员和科研人员。
【主要课程】
(1)主要基础课:高等数学、大学物理、外语、电路与电子技术基础;
(2)专业基础课:运筹学、交通运输规划原理、交通运输系统分析、交通运输信息技术、交通运输经济、运输市场营销学、交通运输统计、城市轨道交通设备、交通工程学基础、安全工程、管理学原理、运输商务等;
(3)主要专业课:行车组织、货物运输组织、旅客运输组织、铁路车站与枢纽、城市轨道交通规划与设计、城市轨道交通运营管理、城市轨道交通安全、集装箱运输与多式联运等。同时,还包括认识实习、生产实习、课程设计、毕业实习及毕业设计等实践教学环节。
【就业方向】
交通运输专业本科生按铁路运输、城市轨道交通两个专业方向进行培养,就业前景良好,多年来毕业生签约率在98%以上,名列全校前茅。铁路运输方向的毕业生主要面向铁路局或公司、设计研究院、大型工矿企业、教育院校等交通运输企事业单位就业;城市轨道交通方向的毕业生主要面向交通管理部门、科研院所、城市轨道交通设计单位、地铁公司、教育院校等企事业单位就业。
【学制】 四年。
【学位】 工学学士