技校网
更新:2022-07-22 04:58:27解决时间:2022-07-21 19:57
食品科学与工程/ 专业代码:
专业代码 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
082701 | 食品科学与工程 | 河北 | 本科批 | 四年 | 2 | 5900 |
082701 | 食品科学与工程 | 江苏 | 本科批 | 四年 | 1 | 5900 |
082701 | 食品科学与工程 | 湖南 | 本科批 | 四年 | 7 | 5900 |
082701 | 食品科学与工程 | 湖南 | 本科批 | 四年 | 75 | 5900 |
082701 | 食品科学与工程 | 湖北 | 本科批 | 四年 | 2 | 5900 |
082701 | 食品科学与工程 | 辽宁 | 本科批 | 四年 | 2 | 5900 |
082701 | 食品科学与工程 | 浙江 | 普通类平行录取 | 四年 | 2 | 5900 |
082701 | 食品科学与工程 | 广东 | 本科批 | 四年 | 2 | 5900 |
专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|
食品科学与工程 | 河北 | 本科批 | - | 530 | 59831 |
食品科学与工程 | 辽宁 | 本科批 | - | 498 | 44663 |
食品科学与工程 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 562 | 83804 |
食品科学与工程 | 湖南 | 本科批 | - | 518 | 65469 |
培养目标:培养掌握化学和生物学等基础学科的基本理论和技能,系统掌握食品科学与工程专业领域的基本知识和技能,具备食品开发和设计、技术改造、食品生产及运作系统的设计和维护、产品质量检测和控制等能力,能够在食品工程领域从事食品生产、流通、产品研发、工程设计、生产管理、品质控制、检验检疫等工作的应用型人才。
主要课程:食品生物化学、微生物学、食品微生物与检测、食品化学、食品营养与卫生学、食品工程原理、食品分析、食品加工与保藏原理、食品机械与设备、食品工厂设计。
就业去向:在各类食品加工企业从事生产管理、生产及运作系统的设计和维护、技术和产品研发、分析检测、品质控制、产品销售等技术及管理工作;在食品及卫生等监督管理部门从事检验检疫技术及管理工作;报考硕士研究生继续深造。