技校网
更新:2022-07-29 09:17:33解决时间:2022-07-28 22:35
类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 370 | 44638 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 普通类 | 386 | 381 | 42034 | |
理科 | 数字媒体技术 | 本科二批A段 | 普通类 | 388 | 380 | 42262 | |
理科 | 材料化学 | 本科二批A段 | 普通类 | 379 | 372 | 44192 | |
理科 | 生物科学(检验与检测方向) | 本科二批A段 | 普通类 | 401 | 370 | 44638 |
类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 410 | 44248 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 418 | 42133 | |
理科 | 数字媒体技术 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 417 | 42417 | |
理科 | 生物科学(检验与检测方向) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 411 | 43988 | |
理科 | 材料化学 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 410 | 44248 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 426 | 44201 | |
理科 | 材料化学 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 420 | 45808 | |
理科 | 生物科学(检验与检测方向) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 420 | 45808 | |
理科 | 数字媒体技术 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 420 | 45808 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 413 | 44607 | |
理科 | 生物科学(检验与检测方向) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 408 | 45791 | |
理科 | 信息与计算科学 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 405 | 46516 | |
理科 | 材料化学 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 405 | 46516 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 信息与计算科学 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 382 | 44899 | |
理科 | 生物科学(检验与检测方向) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 381 | 45161 | |
理科 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 381 | 45161 | |
理科 | 物理学(太阳能、风能开发和利用方向) | 本科二批A段 | 普通类 | - | 380 | 45396 | |
理科 | 材料化学 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 380 | 45396 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
---|---|---|---|---|---|
理科 | 生物科学(检验与检测方向) | 本科二批A段 | 4900 | - | 本科 |
理科 | 材料化学 | 本科二批A段 | 4800 | - | 本科 |
理科 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 5200 | - | 本科 |
理科 | 数字媒体技术 | 本科二批A段 | 5200 | - | 本科 |
培养目标:本专业培养德、智、体、美方面全面发展,掌握数学与自然科学、计算机科学技术、软件工程、数字媒体技术、数字艺术等学科的基本知识、基本技能和基本方法,熟悉本专业前沿和发展趋势,既具有扎实的理论功底和良好的技术技能,又具有一定艺术素养,能在互动媒体、媒体网络、新媒体工程等领域从事与数字媒体相关的产品设计、开发与管理的高级复合应用型人才。
主要课程:数字媒体技术导论、程序设计基础、创意绘画、多媒体技术、计算机图形学、数据结构、计算机动画原理、Web前端技术、几何建模与物理建模、操作系统、计算机网络原理、视觉与平面设计、非线性编辑、数字图像处理、游戏设计与开发等
主干学科:计算机科学与技术、数字媒体技术
授予学位:工学学士学位
主要实践性环节:大学生公益劳动、大学生社会实践、课程实验、课程综合设计、认知实习、专业实习、毕业实习、毕业论文/设计、专业社会实践、学科竞赛、科技发明、职业资格和创新创业等。
就业方向:面向互动媒体、媒体网络、新媒体工程等领域,从事与数字媒体相关的产品设计、开发与管理的高级复合应用型人才。
培养目标:本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好的科学素养,具备材料科学基本理论、基本知识,掌握材料科学与工程方面的基本技能,能够从事材料化学的科学研究,并能在材料相关的企事业单位从事生产和技术管理工作。
主要课程:高等数学、大学物理、无机及分析化学、有机化学、物理化学、化工原理、材料科学与工程基础、材料制备化学基础、材料表征技术、新型碳材料、纳米材料、功能高分子材料、材料成型工艺、能源材料、工程制图与CAD等。
主干学科:化学、材料科学与工程
授予学位:工学学士学位
主要实践性教学环节:军事训练、公益劳动、社会实践、材料化学基础实验、材料化学综合实验、工程制图实践、认识实习、生产实习、材料化学课程设计、毕业设计/论文。
就业方向:毕业生可在无机材料、高分子材料领域,以及电池、太阳能等新能源材料相关的科研院所、企事业单位从事科学研究、技术开发、生产和管理工作。