技校网
更新:2022-07-30 05:48:11解决时间:2022-07-29 20:02
学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
---|---|---|---|---|---|---|
郑州电力高等专科学校 | 供用电技术(4200元/年;考生无色弱色盲) | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力职业技术学院 | 电力客户服务与管理 | 电力技术类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
许昌电气职业学院 | 电力系统自动化技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力高等专科学校 | 电力系统自动化技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方澳大利亚启思蒙学院;单列专业。考生无色弱色盲) | 电力技术类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
河南水利与环境职业学院 | 供用电技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
郑州职业技术学院 | 供用电技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力高等专科学校 | 电力客户服务与管理(4200元/年;考生无色弱、色盲) | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力高等专科学校 | 电力系统自动化技术(4600元/年;考生无色弱色盲) | 电力技术类 | 专科批 | 4600 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统(4600元/年;考生无色弱色盲) | 电力技术类 | 专科批 | 4600 | 三年 | 专科(高职) |
河南机电职业学院 | 电力系统自动化技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力职业技术学院 | 电力客户服务与管理 | 电力技术类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
郑州职业技术学院 | 供用电技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
许昌电气职业学院 | 电力系统继电保护技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力职业技术学院 | 电力系统继电保护技术 | 电力技术类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
河南机电职业学院 | 供用电技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
许昌电气职业学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
许昌电气职业学院 | 供用电技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力职业技术学院 | 供用电技术 | 电力技术类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
河南水利与环境职业学院 | 供用电技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力高等专科学校 | 电力客户服务与管理(4200元/年;考生无色弱色盲) | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力职业技术学院 | 电力系统继电保护技术 | 电力技术类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力高等专科学校 | 电力系统继电保护技术(4200元/年;考生无色弱色盲) | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力高等专科学校 | 电力系统自动化技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方澳大利亚启思蒙学院;单列专业。考生无色弱色盲) | 电力技术类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
黄河水利职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
黄河水利职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力高等专科学校 | 供用电技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方澳大利亚启思蒙学院;单列专业。考生无色弱色盲) | 电力技术类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 电力技术类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
许昌电气职业学院 | 机场电工技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
许昌电气职业学院 | 机场电工技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
河南机电职业学院 | 电力系统自动化技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力高等专科学校 | 供用电技术(中外合作办学)(15000元/年;合作方澳大利亚启思蒙学院;单列专业。考生无色弱色盲) | 电力技术类 | 专科批 | 15000 | 三年 | 专科(高职) |
河南机电职业学院 | 供用电技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力职业技术学院 | 供用电技术 | 电力技术类 | 专科批 | 9800 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力高等专科学校 | 分布式发电与智能微电网技术(4200元/年;考生无色弱色盲) | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
郑州电力高等专科学校 | 输配电工程技术(4200元/年;考生无色弱色盲) | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
许昌电气职业学院 | 电力系统自动化技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
许昌电气职业学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
许昌电气职业学院 | 供用电技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
许昌电气职业学院 | 电力系统继电保护技术 | 电力技术类 | 专科批 | 4200 | 三年 | 专科(高职) |
学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南水利与环境职业学院 | 供用电技术(4200元/年) | 电力技术类 | 专科批 | 普通类 | - | 352 | 216939 | |
三门峡职业技术学院 | 供用电技术(4200元/年) | 电力技术类 | 专科批 | 普通类 | - | 219 | 444795 | |
三门峡职业技术学院 | 供用电技术(4200元/年) | 电力技术类 | 专科批 | 普通类 | - | 251 | 313212 | |
河南水利与环境职业学院 | 供用电技术(4200元/年) | 电力技术类 | 专科批 | 普通类 | - | 320 | 382059 |
培养目标:培养德智体美全面发展,掌握必要的基础知识和专业知识,具备从事本专业领域主要岗位的职业能力和技能,具有较强的继续学习能力和创新能力,能够从事电气设备安装、调试、运行、维护、检修与技术管理等第一线工作的高级技术技能型人才。
主要课程:电路、机械制图、发电厂动力设备、电力系统分析、电气一次设备、电机学、继电保护与二次回路、风力发电技术、光伏发电技术、电气运行与管理、电气CAD、微机原理、电气控制与PLC等。
主要实践教学:金工实习、电工实习、电工仪表实习、电子技术实习、电气一次实习、电机实习、微机原理实习、电气控制实习、PLC实习、微机保护实习、光伏发电实习、电气CAD实习、电力生产实习、电力运行实习、风力发电实习、高电压实习。
就业去向:就业面向各种发电厂、电网公司、送变电公司、大中型企业自备电厂、电力建设企业、电气设备制造企业、中国水电工程局、中国铁建电气化局等企业,从事电力生产的运行维护、检修试验,电气设备的生产安装、调试维护,电气设计与现场施工等专业技术及管理工作。