技校网
更新:2022-07-30 03:51:10解决时间:2022-07-29 20:21
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北轻工职业技术学院 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉软件工程职业学院 | 药品经营与管理(乡村振兴) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 湖北轻工职业技术学院 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 湖北生物科技职业学院 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 恩施职业技术学院 | 药品质量与安全 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 湖北健康职业学院 | 康复工程技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 11900 | 三年 | 专科(高职) |
| 湖北生物科技职业学院 | 药物制剂技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉职业技术学院 | 食品药品监督管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 长江职业学院 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉软件工程职业学院 | 药品生产技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 湖北中医药高等专科学校 | 智能医疗装备技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉软件工程职业学院 | 食品药品监督管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉职业技术学院 | 生物制药技术(乡村振兴) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉软件工程职业学院 | 药品经营与管理(乡村振兴) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武昌理工学院 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 13000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉职业技术学院 | 生物制药技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武昌理工学院 | 生物制药技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 13000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉软件工程职业学院 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉职业技术学院 | 生物制药技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉职业技术学院 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉软件工程职业学院 | 食品药品监督管理(乡村振兴) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉东湖学院 | 药品质量与安全(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 14000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武昌理工学院 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 13000 | 三年 | 专科(高职) |
| 湖北中医药高等专科学校 | 智能医疗装备技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 湖北生物科技职业学院 | 生物制药技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武昌理工学院 | 生物制药技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 13000 | 三年 | 专科(高职) |
| 湖北中医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉东湖学院 | 药品质量与安全(大一在嘉鱼教学改革基地就读,大二起就读武汉校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 14000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉软件工程职业学院 | 药品生产技术(乡村振兴) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 长江职业学院 | 药品生产技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉职业技术学院 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉软件工程职业学院 | 药品生产技术(乡村振兴) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉软件工程职业学院 | 食品药品监督管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 湖北中医药高等专科学校 | 药品质量与安全 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 荆州理工职业学院 | 药品生产技术(办学地点中校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉职业技术学院 | 食品药品监督管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 荆州理工职业学院 | 药品生产技术(办学地点中校区) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉软件工程职业学院 | 药品生产技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 湖北中医药高等专科学校 | 药品质量与安全 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 湖北中医药高等专科学校 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 湖北健康职业学院 | 康复工程技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 11900 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉软件工程职业学院 | 食品药品监督管理(乡村振兴) | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 湖北生物科技职业学院 | 药物制剂技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 湖北生物科技职业学院 | 生物制药技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 长江职业学院 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 湖北生物科技职业学院 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 恩施职业技术学院 | 药品质量与安全 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 武汉软件工程职业学院 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 长江职业学院 | 药品生产技术 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 5000 | 三年 | 专科(高职) |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鄂州职业大学 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 154 | 182627 | |
| 鄂州职业大学 | 药品经营与管理 | 药品与医疗器械类 | 专科批 | 普通类 | - | 156 | 112502 |
◆主干课程:基础化学、基础生物学、药理基础、药物化学、制药生物技术、药物制剂技术、药物分析与检验、药事管理与法规等。
◆就业前景:生命健康产业的药品、生物技术产品、营养保健产品等生产过程工艺管理、产品质控、销售、研发助理、产品注册等工作。
培养目标:培养具有良好的职业道德和坚实的职业生涯发展基础,掌握食品药品质量检测、安全控制与监督管理必备的基础理论知识和实践操作技能,具备食品药品检验检测能力、质量安全控制能力、食品药品经营与管理能力,从事食品药品生产环节分析与检验、流通环节质量控制、销售管理的高素质技术技能型专门人才。