技校网
更新:2022-08-01 09:36:36解决时间:2022-07-30 12:22
学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐山师范学院 | 唐山市 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
唐山师范学院 | 唐山市 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄学院 | 石家庄市 | 地理科学(师范类;不招色盲考生) | 地理科学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选地理 |
张家口学院 | 张家口市 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
张家口学院 | 张家口市 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
防灾科技学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | |
邢台学院 | 邢台市 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
河北民族师范学院 | 承德市 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
河北民族师范学院 | 承德市 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
邢台学院 | 邢台市 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
保定学院 | 保定市 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
保定学院 | 保定市 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
邯郸学院 | 邯郸市 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选地理 |
学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赣南师范大学 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4530 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
百色学院 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4600 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
安徽师范大学 | 地理科学(师范类)(学费待定) | 地理科学类 | 本科批 | 0 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
太原师范学院 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
湖南师范大学 | 地理科学(师范类;色盲考生不予录取) | 地理科学类 | 本科批 | 4000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
伊犁师范大学 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 3500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
江苏师范大学 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 6050 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
西北师范大学 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4300 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
白城师范学院 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 3500 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
宿州学院 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4900 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
天津师范大学 | 地理科学(师范)(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 5400 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
天津师范大学 | 地理科学(师范)(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 5400 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
忻州师范学院 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4950 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
海南师范大学 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4620 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
华东师范大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
长春师范大学 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 3850 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
太原师范学院 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
西藏大学 | 地理科学(师范类)(免学费) | 地理科学类 | 本科批 | 0 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
宜春学院 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4530 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
云南大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科批 | 4500 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
鲁东大学 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
海南师范大学 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4620 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
湖南师范大学 | 地理科学(师范类;色盲考生不予录取) | 地理科学类 | 本科批 | 4000 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
云南大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科批 | 4500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
吉林师范大学 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 3850 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
佳木斯大学 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 2500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
商丘师范学院 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
赣南师范大学 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4530 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
哈尔滨师范大学 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 2800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
上饶师范学院 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 4120 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
西藏大学 | 地理科学(师范类)(免学费) | 地理科学类 | 本科批 | 0 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
齐齐哈尔大学 | 地理科学(师范类)(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 2500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
安徽师范大学 | 地理科学(师范类)(学费待定) | 地理科学类 | 本科批 | 0 | 四年 | 本科 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
广西师范大学 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 5500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
宝鸡文理学院 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 6000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐山师范学院 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 530 | 24512 | |
唐山师范学院 | 地理科学(师范类) | 地理科学类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 503 | 113894 |
培养目标:本专业培养现代地理科学基础理论扎实、基本知识全面、基本技能熟练,教学能力 适应现代地理教学发展需要,能在高等院校和中等学校从事地理教学、教学研究和其他教育工 作,也能在科研机构、相关管理部门和企业从事科研、管理、规划与开发的高素质复合型专门 人才。
培养要求:本专业学生主要学习并掌握地理科学专业的基本理论、基本知识和基本技能。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握地球表层(包括岩石圈、土壤圈、水圈、大气圈、生物圈和人类圈及其相互作用)系统 的基础理论和基本知识;
2.掌握遥感、地理信息系统、地图、野外观测、实验室分析模拟等现代地理学的研究方法和 技能,具有数学、物理、化学、生物、经济、历史的基本素养;
3.能应用现代地理科学基础理论、基本知识和基本技能解决科学问题和实践问题,了解相 关领域的基本进展和社会需求,能在教师指导下从事基本的理论研究或应用研究;
4.掌握教育学基本理论和地理教学法,具备优秀的表达能力,能运用可视化等现代教学手 段开展地理教学工作;
5.具有健全的人格和健康的身心,能胜任野外考察,具有人文社科基础知识和人文修养,善 于团队合作。
6.熟练掌握一门外语和计算机应用技术,并达到规定的等级。
主干学科:地理学、教育学。
核心知识领域:天文学、地质学、自然地理学、人文地理学、区域地理学、3S(遥感、地理信息 系统、全球定位系统)科学与技术、地理教学论。
核心课程示例:
示例一:天文学基础(36学时)、地质学与地貌学(54学时)、气象学与气候学(54学时)、 土壤地理学(54学时)、植物地理学(54学时)、水文地理学(54学时)、综合自然地理学(54学 时)、经济地理学(54学时)、政治地理学(54学时)、文化地理学(54学时)、城市地理学(54学 时)、人口地理学(54学时)、世界地理(54学时)、中国地理(54学时)、地图学(54学时)、遥 感概论(54学时)、地理信息系统(54学时)、教育学(36学时)、心理学(36学时)、地理教学论 (36学时)。
示例二:地球概论(72学时)、地质学基础(72学时)、气象与气候学(72学时)、地貌学(54 学时)、水文与水资源学(54学时)、土壤地理学(54学时)、植物地理学(54学时)、人文地理学 (54学时)、经济地理学(54学时)、中国地理(108学时)、世界地理(108学时)、地图学(54学 时)、遥感概论(36学时)、地理信息系统(36学时)、地理学科教学论(54学时)。
示例三:地质与地貌学(72学时)、地理科学导论(36学时)、地图学(54学时)、地理信息系 统(54学时)、自然地理学(54学时)、人文地理学(54学时)、天文学基础(54学时)、气候与水文 学(72学时)、土壤与植被系统(54学时)、遥感导论(54学时)、计量地理(54学时)、经济地理学 (54学时)、区域分析与规划(54学时)、地理学思想史(36学时)、中国地理(72学时)、世界地理 (72学时)、地理教学论(54学时)。
主要实践性教学环节:地质地貌野外实习、气象与气候学实习、水文学实习、土壤植物野外实 习、人文地理野外实习、地理教学实习、毕业论文与实习。
主要专业实验:区域综合地理野外实习、地理信息系统、遥感与卫星导航定位应用综合实习、 专题地图编制、可视化教学设计。
修业年限:四年。
授予学位:理学学士。