技校网
更新:2023-03-11 09:38:50解决时间:2022-07-30 12:48
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北工程大学 | 工程力学 | 力学类 | 本科二批A段 | 4900 | - | 本科 | |
| 中国矿业大学(北京) | 工程力学 | 力学类 | 本科一批A段 | 5500 | - | 本科 | |
| 西安科技大学 | 工程力学 | 力学类 | 本科二批A段 | 6000 | - | 本科 | |
| 中北大学 | 工程力学 | 力学类 | 本科一批A段 | 5500 | - | 本科 | |
| 太原理工大学 | 工程力学 | 力学类 | 本科一批A段 | 5500 | - | 本科 | |
| 华南理工大学 | 工程力学(创新班)(本硕、本博连读) | 力学类 | 本科一批A段 | 6850 | 4 | 本科 | |
| 四川大学 | 工程力学(拔尖创新人才计划) | 力学类 | 本科一批A段 | 4920 | - | 本科 | |
| 中国农业大学 | 工程力学 | 力学类 | 本科一批A段 | 5000 | - | 本科 | |
| 兰州理工大学 | 工程力学 | 力学类 | 本科二批A段 | 4700 | - | 本科 | |
| 辽宁工程技术大学 | 工程力学 | 力学类 | 本科一批A段 | 5200 | - | 本科 | |
| 大连理工大学 | 工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程。) | 力学类 | 本科一批A段 | 6240 | - | 本科 | |
| 河北工业大学 | 工程力学 | 力学类 | 本科一批A段 | 5800 | - | 本科 | |
| 太原科技大学 | 工程力学 | 力学类 | 本科二批A段 | 5500 | - | 本科 | |
| 石家庄铁道大学 | 工程力学 | 力学类 | 本科一批A段 | 0 | 4 | 本科 | |
| 青岛理工大学 | 工程力学 | 力学类 | 本科一批A段 | 5200 | - | 本科 | |
| 大连理工大学 | 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 力学类 | 本科一批A段 | 6240 | - | 本科 | |
| 湖南大学 | 工程力学(力学实验班) | 力学类 | 本科一批A段 | 6500 | - | 本科 |
本专业培养具有工程力学基础理论、较强的结构分析能力和具备本专业所需的力学建模、数值计算、力学试验和大型力学软件操作等基本技能的高级工程技术人才。学生在校期间,主要学习力学、数学及土木工程专业知识,接受必要的土木工程技能训练,具有应用计算机和现代实现手段解决工程实际问题的能力。