技校网
更新:2022-08-01 10:58:06解决时间:2022-07-30 12:48
| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白城师范学院 | 白城市 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 6200 | - | 本科 | |
| 白城师范学院 | 白城市 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 6200 | - | 本科 |
| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春大学 | 长春市 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 6200 | - | 本科 | |
| 吉林工商学院 | 长春市 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 6200 | - | 本科 | |
| 吉林工商学院 | 长春市 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 6200 | - | 本科 | |
| 长春理工大学 | 长春市 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科一批A段 | 6820 | - | 本科 | |
| 长春工业大学 | 长春市 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 6200 | - | 本科 | |
| 北华大学 | 吉林市 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 6820 | - | 本科 | |
| 长春大学 | 长春市 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 6200 | - | 本科 | |
| 北华大学 | 吉林市 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 6820 | - | 本科 | |
| 长春理工大学 | 长春市 | 网络与新媒体(学费待定) | 新闻传播学类 | 本科一批A段 | 0 | - | 本科 | |
| 长春工业大学 | 长春市 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 6200 | - | 本科 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江传媒学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 4800 | - | 本科 | |
| 北京联合大学 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 4200 | - | 本科 | |
| 河南工业大学 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 4400 | - | 本科 | |
| 山东政法学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 4400 | - | 本科 | |
| 中国传媒大学 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科一批A段 | 5000 | - | 本科 | |
| 周口师范学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 4400 | - | 本科 | |
| 合肥工业大学宣城校区 | 网络与新媒体(学费待定) | 新闻传播学类 | 本科一批A段 | 0 | - | 本科 | |
| 湖南理工学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 6000 | - | 本科 | |
| 湖南城市学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 6000 | - | 本科 | |
| 北京体育大学 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科一批A段 | 5000 | - | 本科 | |
| 黑龙江工程学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 4500 | - | 本科 | |
| 湖南人文科技学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 8000 | - | 本科 | |
| 内蒙古大学 | 网络与新媒体(学费待定) | 新闻传播学类 | 本科一批A段 | 0 | - | 本科 | |
| 中原工学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 4400 | - | 本科 | |
| 黑龙江工业学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 5000 | - | 本科 | |
| 哈尔滨学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 4000 | - | 本科 | |
| 北京联合大学 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 4200 | - | 本科 | |
| 防灾科技学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 4600 | - | 本科 | |
| 湖南人文科技学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 8000 | - | 本科 | |
| 厦门理工学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 5040 | - | 本科 | |
| 郑州工程技术学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 4400 | - | 本科 | |
| 广东金融学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 5050 | - | 本科 | |
| 怀化学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 6450 | - | 本科 | |
| 华北电力大学 | 网络与新媒体(学费待定) | 新闻传播学类 | 本科一批A段 | 0 | - | 本科 | |
| 深圳大学 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科一批A段 | 5510 | - | 本科 | |
| 北京体育大学 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科一批A段 | 5000 | - | 本科 | |
| 郑州工程技术学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 4400 | - | 本科 | |
| 山西传媒学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 5000 | - | 本科 | |
| 天津外国语大学 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 4400 | - | 本科 | |
| 沧州师范学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 4600 | - | 本科 | |
| 闽江学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 5460 | - | 本科 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白城师范学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 普通类 | 455 | 441 | 11255 | |
| 白城师范学院 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科二批A段 | 普通类 | 412 | 381 | 42034 |
专业代码:050306T
授予学位:文学学士
修学年限:四年
开设课程:
广播电视新闻学、新闻学概论、新媒体概论、新媒体实务、数字媒体技术与应用、网络营销策划与创意、网站策划创意与设计、网页设计与制作、数据库、摄影与摄像、数字图像创意与设计、动画创意与设计等。
主要实践教学环节
包括教学实习、论文写作等。
培养目标
本专业培养适应传统媒体机构、政府机关、事业单位、公司等团体组织急需的宽口径、复合型信息传播人才。
专业培养要求
本专业要求学生既能从事信息传播时代内容方面的深度、综合、跨学科的信息传播工作,同时也能在新闻传播技术方面从事设计、制作、网络技术等方面的传播技术类工作的能力。
毕业生具备的专业知识与能力
1.掌握网络与新媒体的基本知识和理论;2.了解网络与新媒体发展动态;3.了解网络与新媒体的方针、政策和法规;4.了解本学科的前沿成就和发展前景;5.能阅读古典文献,掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作