技校网
更新:2022-08-01 13:16:14解决时间:2022-07-30 13:37
| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南大学 | 开封市 | 日语(4400元/年;只招英语日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 河南大学 | 开封市 | 日语(4400元/年;只招英语、日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4400 | 四年 | 本科 |
| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信阳师范学院 | 信阳市 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 河南农业大学 | 郑州市 | 日语(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 河南理工大学 | 焦作市 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 信阳师范学院 | 信阳市 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 河南农业大学 | 郑州市 | 日语(4400元/年;办学地点河南农业大学) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 南阳师范学院 | 南阳市 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 河南科技大学 | 洛阳市 | 日语(4400元/年;只招英语、日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 南阳理工学院 | 南阳市 | 日语(4400元/年;只招英语、日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 安阳师范学院 | 安阳市 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 南阳理工学院 | 南阳市 | 日语(4400元/年;只招英语、日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 河南师范大学 | 新乡市 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 河南师范大学 | 新乡市 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 南阳师范学院 | 南阳市 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 商丘师范学院 | 商丘市 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 中原工学院 | 郑州市 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 中原工学院 | 郑州市 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 周口师范学院 | 周口市 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 河南理工大学 | 焦作市 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4400 | 四年 | 本科 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京邮电大学 | 日语(5200元/年;只招英语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 四川轻化工大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 3700 | 四年 | 本科 | |
| 陕西师范大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 莆田学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5040 | 四年 | 本科 | |
| 华南理工大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 6850 | 4 | 本科 | |
| 大庆师范学院 | 日语(师范) | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 江西科技师范大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4270 | 四年 | 本科 | |
| 上海海事大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 延边大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5060 | 四年 | 本科 | |
| 华南理工大学 | 日语(高校专项计划) | 外国语言文学类 | 高校专项计划本科批 | 6850 | 4 | 本科 | |
| 湖南农业大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 辽东学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4800 | 四年 | 本科 | |
| 北京外国语大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 6000 | 四年 | 本科 | |
| 天津外国语大学 | 日语(5400元/年;只招英语、日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 厦门理工学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5040 | 四年 | 本科 | |
| 江西科技师范大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4270 | 四年 | 本科 | |
| 南京信息工程大学 | 日语(5200元/年;只招英语日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 大庆师范学院 | 日语(师范) | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 大连海事大学 | 日语(5200元/年;只招英语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 南京航空航天大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 闽江学院 | 日语(5040元/年;只招英语、日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5040 | 四年 | 本科 | |
| 湖北师范大学 | 日语(师范)(4000元/年;只招日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 长春师范大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5060 | 四年 | 本科 | |
| 上海理工大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 北华大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5060 | 四年 | 本科 | |
| 哈尔滨理工大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4800 | 四年 | 本科 | |
| 常州大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 湖南农业大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 山东理工大学 | 日语(学费待定) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 江西财经大学 | 日语(商务方向)(4660元/年) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4660 | 四年 | 本科 | |
| 江苏海洋大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 北京邮电大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 赣南师范大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4270 | 四年 | 本科 | |
| 长安大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 苏州科技大学 | 日语(5200元/年;只招英语、日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 桂林电子科技大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 6000 | 四年 | 本科 | |
| 上海理工大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 海南师范大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4620 | 四年 | 本科 | |
| 天津理工大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 大庆师范学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 福建师范大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5460 | 四年 | 本科 | |
| 吉首大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 福建商学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4800 | 四年 | 本科 | |
| 福建商学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4800 | 四年 | 本科 | |
| 江西师范大学 | 日语(4660元/年;要求考生外语科目成绩不低于110分) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4660 | 四年 | 本科 | |
| 汉江师范学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 安徽大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 山东科技大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 江西师范大学 | 日语(4660元/年;要求考生外语科目成绩不低于110分) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4660 | 四年 | 本科 | |
| 上海师范大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 天津职业技术师范大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 上海电力大学 | 日语(5000元/年;只招英语、日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 河北经贸大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 长江大学 | 日语(语言、商务) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 海南师范大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4620 | 四年 | 本科 | |
| 上海对外经贸大学 | 日语(商务方向) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 山西师范大学 | 日语(师范) | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5150 | 四年 | 本科 | |
| 西南大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 内蒙古大学 | 日语(4620元/年;只招英语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4620 | 四年 | 本科 | |
| 闽江学院 | 日语(5040元/年;只招英语、日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5040 | 四年 | 本科 | |
| 运城学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 贵州大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4920 | 四年 | 本科 | |
| 北方民族大学 | 日语(4000元/年;只招英语、日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 天津师范大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 长春大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 吉林化工学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 福州大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5460 | 四年 | 本科 | |
| 华东师范大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 辽宁大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 安徽财经大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 白城师范学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 长春大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 齐齐哈尔大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 北京联合大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 北京联合大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 福建师范大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5460 | 四年 | 本科 | |
| 燕山大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5390 | 4 | 本科 | |
| 北华大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5060 | 四年 | 本科 | |
| 闽南师范大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5040 | 四年 | 本科 | |
| 北京外国语大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 6000 | 四年 | 本科 | |
| 太原科技大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 天津财经大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 天津商业大学 | 日语(5400元/年;只招英语、日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 通化师范学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 集美大学 | 日语(5460元/年;只招英语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5460 | 四年 | 本科 | |
| 吉林师范大学 | 日语(5060元/年;只招英语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5060 | 四年 | 本科 | |
| 福建技术师范学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5040 | 四年 | 本科 | |
| 山东政法学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 吉林大学 | 日语(5390元/年;只招英语语种考生。零起点培养) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5390 | 四年 | 本科 | |
| 湖北大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 中南林业科技大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4500 | 4 | 本科 | |
| 中央民族大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 6000 | 四年 | 本科 | |
| 青岛农业大学 | 日语(学费待定) | 外国语言文学类 | 本科二批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 淮阴师范学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 湖南科技学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 3800 | 四年 | 本科 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4660 | 四年 | 本科 | |
| 湖北师范大学 | 日语(师范)(4000元/年;只招日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 天津外国语大学 | 日语(5400元/年;只招英语日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 湖南工业大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 青岛大学 | 日语(学费待定) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 湖北民族大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 江西农业大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4660 | 四年 | 本科 | |
| 衡水学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 湖北文理学院 | 日语(4000元/年;只招英语、日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 常州工学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 天津工业大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 宁波工程学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4800 | 四年 | 本科 | |
| 哈尔滨理工大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4800 | 四年 | 本科 | |
| 长春工业大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 5060 | 四年 | 本科 | |
| 集美大学 | 日语(5460元/年;只招英语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5460 | 四年 | 本科 | |
| 北方工业大学 | 日语(5000元/年;只招英语、日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 北方民族大学 | 日语(4000元/年;只招英语、日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 上海海事大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 太原科技大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 东北师范大学 | 日语(师范) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 3850 | 四年 | 本科 | |
| 上海海洋大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 大庆师范学院 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 南京农业大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 中国海洋大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 湖南大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5300 | 四年 | 本科 | |
| 河北工业大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5300 | 四年 | 本科 | |
| 苏州大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5720 | 四年 | 本科 | |
| 天津科技大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 南通大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 东北林业大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 天津商业大学 | 日语(5400元/年;只招英语、日语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 海南大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 中南民族大学 | 日语(4500元/年;只招英语语种考生) | 外国语言文学类 | 本科一批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 天津理工大学 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 |
培养适应时代发展的高素质、厚知识、强能力的人才,即综合素质良好,具有扎实的日语基本功和专业能力,掌握相关专业知识,服务社会发展需要的复合型外语人才