技校网
更新:2022-08-01 12:11:30解决时间:2022-07-30 14:17
| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部湾大学 | 钦州市 | 地理科学(民族班) | 地理科学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 百色学院 | 百色市 | 地理科学(在澄碧校区办学) | 地理科学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 北部湾大学 | 钦州市 | 地理科学(民族班) | 地理科学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 百色学院 | 百色市 | 地理科学(在澄碧校区办学) | 地理科学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 北部湾大学 | 钦州市 | 地理科学(精准专项) | 地理科学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 北部湾大学 | 钦州市 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 北部湾大学 | 钦州市 | 地理科学(精准专项) | 地理科学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 北部湾大学 | 钦州市 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | 
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海师范大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 3340 | 四年 | 本科 | |
| 绵阳师范学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4100 | 四年 | 本科 | |
| 西北师范大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4300 | 四年 | 本科 | |
| 宝鸡文理学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 6000 | 四年 | 本科 | |
| 防灾科技学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 许昌学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 江苏第二师范学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 天津师范大学 | 地理科学(师范) | 地理科学类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 德州学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 白城师范学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 3500 | 四年 | 本科 | |
| 邢台学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 上海师范大学 | 地理科学(师范)(建议无色盲) | 地理科学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 衡阳师范学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 湖北文理学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 天津师范大学 | 地理科学(师范) | 地理科学类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 云南大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科一批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 闽南师范大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 5040 | 四年 | 本科 | |
| 齐齐哈尔大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 2500 | 四年 | 本科 | |
| 保定学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 咸阳师范学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 6000 | 四年 | 本科 | |
| 宜春学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4530 | 四年 | 本科 | |
| 衡阳师范学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 阿坝师范学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4100 | 四年 | 本科 | |
| 曲阜师范大学 | 地理科学(学费待定) | 地理科学类 | 本科二批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 德州学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 通化师范学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 3500 | 四年 | 本科 | |
| 长春师范大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 3850 | 四年 | 本科 | |
| 南京晓庄学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 安徽师范大学 | 地理科学(学费待定) | 地理科学类 | 本科一批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 玉溪师范学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 长春师范大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 3850 | 四年 | 本科 | |
| 鲁东大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 南京晓庄学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 洛阳师范学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 渭南师范学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 6000 | 四年 | 本科 | |
| 江苏师范大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 6050 | 四年 | 本科 | |
| 张家口学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 苏州科技大学 | 地理科学(师范) | 地理科学类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 陕西理工大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 6000 | 四年 | 本科 | |
| 聊城大学 | 地理科学(理工类,师范,4年)(学费待定) | 地理科学类 | 本科二批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 湖北民族大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 西南林业大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 临沂大学 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 5300 | 四年 | 本科 | |
| 西北师范大学 | 地理科学(民族班) | 地理科学类 | 本科二批 | 4300 | 四年 | 本科 | |
| 楚雄师范学院 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科二批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 济南大学 | 地理科学(师范兼非师范类)(学费待定) | 地理科学类 | 本科二批 | 0 | 四年 | 本科 | 
1.培养目标
具有系统的地理学基础理论、基本知识与基本技能,适应现代化建设与科技发展需要,具有创新精神的地理科学人才。
2.就业方向
能在科研机构、学校和企事业单位从事教学、科研、管理、规划与开发等工作。