技校网
更新:2022-08-01 10:36:42解决时间:2022-07-30 14:16
| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西科技大学 | 柳州市 | 通信工程(在东环校区办学) | 电子信息类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 广西科技大学 | 柳州市 | 通信工程(民族班,在东环校区办学) | 电子信息类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 |
| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南宁师范大学 | 南宁市 | 通信工程(在武鸣校区办学) | 电子信息类 | 本科二批 | 4596 | 四年 | 本科 | |
| 广西民族大学 | 南宁市 | 通信工程(民族班,在相思湖校区办学,只招收少数民族考生,人校后与普通学生混合编班,与普通学生享受同等就业政策) | 电子信息类 | 本科一批 | 5550 | 四年 | 本科 | |
| 南宁师范大学 | 南宁市 | 通信工程(精准专项)(在武鸣校区办学) | 电子信息类 | 本科二批 | 4596 | 四年 | 本科 | |
| 梧州学院 | 梧州市 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4593 | 四年 | 本科 | |
| 广西师范大学 | 桂林市 | 通信工程(在育才校区办学) | 电子信息类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 百色学院 | 百色市 | 通信工程(精准专项)(在东合校区办学) | 电子信息类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 贺州学院 | 贺州市 | 通信工程(民族班)(民族班) | 电子信息类 | 本科二批 | 4590 | 四年 | 本科 | |
| 桂林航天工业学院 | 桂林市 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 7500 | 四年 | 本科 | |
| 百色学院 | 百色市 | 通信工程(在东合校区办学) | 电子信息类 | 本科二批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 广西民族大学 | 南宁市 | 通信工程(在相思湖校区办学) | 电子信息类 | 本科一批 | 5550 | 四年 | 本科 | |
| 贺州学院 | 贺州市 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4590 | 四年 | 本科 | |
| 广西师范大学 | 桂林市 | 通信工程(民族班,在育才校区办学) | 电子信息类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳理工学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 湖南师范大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 6500 | 四年 | 本科 | |
| 长沙学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5900 | 四年 | 本科 | |
| 郑州轻工业大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 兰州交通大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 4700 | 四年 | 本科 | |
| 忻州师范学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5280 | 四年 | 本科 | |
| 北京科技大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 武夷学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4800 | 四年 | 本科 | |
| 上海电力大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 天津师范大学 | 通信工程(实验班) | 电子信息类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 上海第二工业大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 青海民族大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4420 | 四年 | 本科 | |
| 西安邮电大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 6480 | 四年 | 本科 | |
| 贵阳学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4200 | 四年 | 本科 | |
| 天津科技大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 西安科技大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 6480 | 四年 | 本科 | |
| 天津中德应用技术大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 山东师范大学 | 通信工程(理工类,4年)(学费待定) | 电子信息类 | 本科一批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 四川轻化工大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4100 | 四年 | 本科 | |
| 天津理工大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 湖南工业大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5900 | 四年 | 本科 | |
| 武汉纺织大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 东北电力大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4840 | 四年 | 本科 | |
| 安徽大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 6480 | 四年 | 本科 | |
| 福建师范大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 45000 | 四年 | 本科 | |
| 长沙理工大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5900 | 四年 | 本科 | |
| 常州工学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5800 | 四年 | 本科 | |
| 青岛科技大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 泉州师范学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5040 | 四年 | 本科 | |
| 湘潭大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 6500 | 四年 | 本科 | |
| 南京邮电大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 6380 | 四年 | 本科 | |
| 昆明理工大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 长春大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 西安航空学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 6000 | 四年 | 本科 | |
| 防灾科技学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 湖南大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 6500 | 四年 | 本科 | |
| 中国传媒大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 深圳大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 6853 | 四年 | 本科 | |
| 山东建筑大学 | 通信工程(理工类,4年)(学费待定) | 电子信息类 | 本科二批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 江苏大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 6380 | 四年 | 本科 | |
| 河南工业大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 苏州科技大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5800 | 四年 | 本科 | |
| 怀化学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 6350 | 四年 | 本科 | |
| 鲁东大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 汕头大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 6850 | 四年 | 本科 | |
| 长春理工大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5100 | 四年 | 本科 | |
| 天津工业大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 吉林大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5170 | 四年 | 本科 | |
| 天津职业技术师范大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 华东师范大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 福建商学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4800 | 四年 | 本科 | |
| 天津商业大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 武汉工程大学 | 通信工程(融合通信与智慧互联方向) | 电子信息类 | 本科一批 | 5850 | 四年 | 本科 | |
| 北华大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4840 | 四年 | 本科 | |
| 淮南师范学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 厦门理工学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5460 | 四年 | 本科 | |
| 上海电机学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 新余学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4350 | 四年 | 本科 | |
| 辽宁科技学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 无锡学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5800 | 四年 | 本科 | |
| 山东科技大学 | 通信工程(学费待定) | 电子信息类 | 本科一批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 北京工业大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 北京邮电大学 | 通信工程(大类招生) | 电子信息类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 东北石油大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4800 | 四年 | 本科 | |
| 沈阳工程学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 山东工商学院 | 通信工程(理工类,4年)(学费待定) | 电子信息类 | 本科二批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 闽江学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5460 | 四年 | 本科 | |
| 天津师范大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 北京交通大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 80000 | 四年 | 本科 | |
| 山东理工大学 | 通信工程(理工类,4年)(学费待定) | 电子信息类 | 本科二批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 延安大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 6000 | 四年 | 本科 | |
| 潍坊学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 湖南科技大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5900 | 四年 | 本科 | |
| 上海应用技术大学 | 通信工程(轨道通号技术方向) | 电子信息类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 成都信息工程大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 西南交通大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 黑龙江科技大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 南昌航空大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 4790 | 四年 | 本科 | |
| 江苏海洋大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5800 | 四年 | 本科 | |
| 集美大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5460 | 四年 | 本科 | |
| 五邑大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5710 | 四年 | 本科 | |
| 江苏理工学院 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5800 | 四年 | 本科 | |
| 中国石油大学(华东) | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 6000 | 四年 | 本科 | |
| 河海大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5800 | 四年 | 本科 | |
| 吉首大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 5900 | 四年 | 本科 | |
| 华东交通大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科一批 | 5220 | 四年 | 本科 | |
| 北华大学 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科二批 | 23000 | 四年 | 本科 |
业务培养目标:培养具备通信技术、通信系统、通信网和计算机网络等方面的知识,能在通信领域和计算机网络领域中从事研究、设计、制造、运营及在国民经济各部门从事开发、应用通信技术和计算机网络技术与设备的高级工程技术人才。
主要课程:C/C++语言程序设计、数据结构、电路分析、低频电子线路、数字电子技术、电磁场与电磁波、通信射频电路、信号与系统、数字信号处理、通信原理、无线通信、单片机与嵌入式系统、DSP技术、EDA技术、计算机网络、现代交换技术、光纤通信原理等。
就业主要去向:可到企事业、电信、教育、科研等单位从事计算机网络和应用通信技术的研究、设计、应用与运行管理。