技校网
更新:2022-07-31 03:59:16解决时间:2022-07-30 14:33
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江水利水电学院 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 4800 | 四年 | 本科 | |
| 福建商学院 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 4800 | 四年 | 本科 | |
| 南京审计大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科一批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 张家口学院 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 九江学院 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 3880 | 四年 | 本科 | |
| 无锡学院 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 湖南人文科技学院 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 曲阜师范大学 | 金融工程(学费待定) | 金融学类 | 本科二批及预科 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 宁波工程学院 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 张家口学院 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 合肥工业大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科一批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 浙江水利水电学院 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 4800 | 四年 | 本科 | |
| 山东交通学院 | 金融工程(学费待定) | 金融学类 | 本科二批及预科 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 内蒙古财经大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 4400 | 四年 | 本科 | |
| 北部湾大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 东北电力大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 4620 | 四年 | 本科 | |
| 南京林业大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科一批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 河海大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科一批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 山西财经大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 5100 | 四年 | 本科 | |
| 广西财经学院 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 安徽科技学院 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 5060 | 四年 | 本科 | |
| 长春大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 4200 | 四年 | 本科 | |
| 湖北工程学院 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 江苏师范大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 26400 | 四年 | 本科 | |
| 北部湾大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 湖南工业大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 湖南科技大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 西安邮电大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 营口理工学院 | 金融工程 | 金融学类 | 本科二批及预科 | 4900 | 四年 | 本科 | |
| 暨南大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科一批 | 6060 | 四年 | 本科 | |
| 湖南科技大学 | 金融工程 | 金融学类 | 本科一批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 厦门理工学院 | 金融工程(中外合作和闽台合作项目) | 金融学类 | 本科二批及预科 | 15000 | 四年 | 本科 |
本专业培养具有坚实的数学基础,具备经济学、金融学、公司金融等方面的基础理论和基本知识,系统掌握现代统计分析方法与技术,能够熟练运用计算机,能在银行、保险、证券、期货、大中型工商企业等机构从事投资组合管理、风险评估与管理、金融衍生工具组合分析等相关工作的复合应用型人才。
主要课程:微分方程、随机过程、运筹学、宏观经济学、微观经济学、会计学、统计学、计量经济学、管理学、金融学、投资学、金融工程学、金融风险管理、金融工程数值方法、公司金融、金融计量学、利率与信用衍生产品、固定收益证券、商业银行经营与管理、金融企业会计、投资银行学、行为金融学、国际金融管理、保险学、证券市场案例分析、金融数学等。