技校网
更新:2022-07-31 05:20:00解决时间:2022-07-30 15:35
| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北工程大学科信学院 | 邯郸市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 10000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 10000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 河北科技学院 | 保定市 | 计算机科学与技术(在唐山校区就读) | 计算机类 | 本科批 | 22000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 沧州交通学院 | 沧州市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 17000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 保定市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 10000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 燕京理工学院 | 廊坊市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 22000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 河北师范大学汇华学院 | 石家庄市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 10000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 华北理工大学轻工学院 | 唐山市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 22000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 保定理工学院 | 保定市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 22000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春建筑学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 25000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 22800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 辽宁理工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 27000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 山西应用科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 16080 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 26000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 郑州经贸学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 16000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 黑龙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 26000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 22800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 西京学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 26000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 海口经济学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 34900 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 重庆移通学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 16000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 15000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 32000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 武昌首义学院 | 计算机科学与技术(华为云特色班) | 计算机类 | 本科批 | 26800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 黄河科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 16000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 重庆人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 16000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 郑州工商学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 16000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 广州新华学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 27000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 延安大学西安创新学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 26000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 三亚学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 24800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 79800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 大连理工大学城市学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 25000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 阳光学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 26400 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 27500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 天津仁爱学院 | 计算机科学与技术(中软国际华为云学院大数据技术与应用特色班) | 计算机类 | 本科批 | 28000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 南京审计大学金审学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 15000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 青岛城市学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 24800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 北京城市学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 28800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 集美大学诚毅学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 18500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 珠海科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 29000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 青岛滨海学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 24800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽新华学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 23800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 20500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 广州软件学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 29000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 江西科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 25000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 31800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 福州大学至诚学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 19000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 天津仁爱学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 23000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 西安培华学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 19800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 昆明城市学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 22000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 上海杉达学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 29000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 26000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 烟台理工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 21800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 24800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 16500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 吉林建筑科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 26000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 武汉城市学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 22800 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 东南大学成贤学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 15000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 长春电子科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 26000 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 南昌理工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 23500 | 四年 | 本科 | 首选物理,再选不限 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北工程大学科信学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科批 | 普通类 | - | 452 | 131939 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术是河北工程大学发展较早的专业之一,是国家级专业综合改革试点专业,河北省品牌特色专业,拥有“计算机技术”省级重点发展学科,建有“数据结构”、“计算机组成原理”、“软件工程”3门省级精品课程。2000年获得硕士学位授予权,2009年获得“计算机技术”工程硕士专业学位授权领域,2010年获得“计算机科学与技术”一级学科硕士学位授予权,2011年获得“软件工程”一级学科硕士学位授予权,拥有较为完整的学科体系。