技校网
更新:2023-03-16 04:27:43解决时间:2022-07-30 15:54
学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原科技学院 | 郑州市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
郑州西亚斯学院 | 郑州市 | 计算机科学与技术(商业智能系统开发) | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
郑州升达经贸管理学院 | 郑州市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
郑州经贸学院 | 郑州市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
黄河科技学院 | 郑州市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
郑州工业应用技术学院 | 郑州市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
郑州工业应用技术学院 | 郑州市 | 计算机科学与技术(数据库工程师方向) | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
郑州工业应用技术学院 | 郑州市 | 计算机科学与技术(数据库工程师方向) | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
郑州财经学院 | 郑州市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 14900 | 四年 | 本科 | |
郑州工业应用技术学院 | 郑州市 | 计算机科学与技术(软件服务外包方向) | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
郑州工商学院 | 郑州市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
郑州财经学院 | 郑州市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 14900 | 四年 | 本科 | |
郑州工业应用技术学院 | 郑州市 | 计算机科学与技术(软件服务外包方向) | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
郑州工业应用技术学院 | 郑州市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
郑州西亚斯学院 | 郑州市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 |
学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信阳学院 | 信阳市 | 计算机科学与技术(师范) | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
商丘学院 | 商丘市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
河南开封科技传媒学院 | 开封市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
商丘学院 | 商丘市 | 计算机科学与技术(16000元/年;办学地点开封)(应用科技学院) | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
黄河交通学院 | 焦作市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
商丘学院 | 商丘市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
黄河交通学院 | 焦作市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 0 | 四年 | 本科 | |
商丘工学院 | 商丘市 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 15800 | 四年 | 本科 |
学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江树人学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 28000 | 四年 | 本科 | |
哈尔滨信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 26000 | 四年 | 本科 | |
电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16500 | 四年 | 本科 | |
北京工商大学嘉华学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 79800 | 四年 | 本科 | |
三亚学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 24800 | 四年 | 本科 | |
集美大学诚毅学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 18500 | 四年 | 本科 | |
兰州博文科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 18000 | 四年 | 本科 | |
长春人文学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 25000 | 四年 | 本科 | |
珠海科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 29000 | 四年 | 本科 | |
三江学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 21000 | 四年 | 本科 | |
西安外事学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 25000 | 四年 | 本科 | |
武昌理工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 24800 | 四年 | 本科 | |
武昌首义学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 22800 | 四年 | 本科 | |
江苏大学京江学院 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 计算机类 | 本科二批 | 17000 | 四年 | 本科 | |
长春建筑学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 25000 | 四年 | 本科 | |
吉林建筑科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 26000 | 四年 | 本科 | |
烟台理工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 21800 | 四年 | 本科 | |
常州大学怀德学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 15000 | 四年 | 本科 | |
南京审计大学金审学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 15000 | 四年 | 本科 | |
广州新华学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 27000 | 四年 | 本科 | |
保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 22000 | 四年 | 本科 | |
重庆移通学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
辽宁理工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 27000 | 四年 | 本科 | |
河北师范大学汇华学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 10000 | 四年 | 本科 | |
广州南方学院 | 计算机科学与技术(32050元/年) | 计算机类 | 本科二批 | 32050 | 四年 | 本科 | |
中南林业科技大学涉外学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 14950 | 四年 | 本科 | |
安徽文达信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 19800 | 四年 | 本科 | |
北京邮电大学世纪学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 32000 | 四年 | 本科 | |
阳光学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 26400 | 四年 | 本科 | |
武汉纺织大学外经贸学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 22800 | 四年 | 本科 | |
安徽新华学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 23800 | 四年 | 本科 | |
中国矿业大学徐海学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 15000 | 四年 | 本科 | |
武汉工程科技学院 | 计算机科学与技术(移动互联网信息与技术方向) | 计算机类 | 本科二批 | 25800 | 四年 | 本科 | |
大连理工大学城市学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 25000 | 四年 | 本科 | |
沧州交通学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 17000 | 四年 | 本科 | |
延安大学西安创新学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 26000 | 四年 | 本科 | |
哈尔滨信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 26000 | 四年 | 本科 | |
重庆人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
安徽文达信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 19800 | 四年 | 本科 | |
青岛城市学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 24800 | 四年 | 本科 | |
湖南涉外经济学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 31800 | 四年 | 本科 | |
西安培华学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 19800 | 四年 | 本科 | |
长春电子科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 26000 | 四年 | 本科 | |
广州软件学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 39800 | 四年 | 本科 | |
福建师范大学协和学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 17000 | 四年 | 本科 | |
天津仁爱学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 23000 | 四年 | 本科 | |
东南大学成贤学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 15000 | 四年 | 本科 | |
福州大学至诚学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 19000 | 四年 | 本科 | |
山东协和学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 19800 | 四年 | 本科 | |
燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 22000 | 四年 | 本科 | |
广东培正学院 | 计算机科学与技术(培养移动应用开发、云计算技术人才) | 计算机类 | 本科二批 | 30800 | 四年 | 本科 | |
厦门大学嘉庚学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 20500 | 四年 | 本科 | |
河北工程大学科信学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 10000 | 四年 | 本科 | |
北京城市学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 28800 | 四年 | 本科 | |
北京理工大学珠海学院 | 计算机科学与技术(国际班)(80000元/年;单列专业) | 计算机类 | 本科二批 | 80000 | 四年 | 本科 | |
武汉设计工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 21000 | 四年 | 本科 | |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 27500 | 四年 | 本科 | |
武汉城市学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 22800 | 四年 | 本科 | |
江苏大学京江学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 15000 | 四年 | 本科 | |
文华学院 | 计算机科学与技术(22800元/年) | 计算机类 | 本科二批 | 22800 | 四年 | 本科 | |
上海杉达学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 29000 | 四年 | 本科 | |
福建农林大学金山学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 18000 | 四年 | 本科 | |
长春工业大学人文信息学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 26000 | 四年 | 本科 | |
上海建桥学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 32000 | 四年 | 本科 | |
上海师范大学天华学院 | 计算机科学与技术(29500元/年) | 计算机类 | 本科二批 | 29500 | 四年 | 本科 | |
南昌理工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 23500 | 四年 | 本科 | |
重庆城市科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16000 | 四年 | 本科 | |
三江学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 19000 | 四年 | 本科 | |
江西科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 25000 | 四年 | 本科 | |
海口经济学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 34900 | 四年 | 本科 | |
西京学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 26000 | 四年 | 本科 | |
山西应用科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 16080 | 四年 | 本科 | |
福州工商学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 23000 | 四年 | 本科 | |
汉口学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 23800 | 四年 | 本科 | |
长春工业大学人文信息学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 26000 | 四年 | 本科 | |
陕西服装工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 23000 | 四年 | 本科 | |
天津仁爱学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 28000 | 四年 | 本科 | |
黑龙江东方学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 23000 | 四年 | 本科 | |
山东协和学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 19800 | 四年 | 本科 | |
青岛滨海学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科二批 | 24800 | 四年 | 本科 |
本专业培养:德、智、体、美全面发展,掌握与信息技术相关的自然科学和数学知识,并具有创造性地将这些知识应用于信息系统构建和应用的潜力;掌握计算机学科的基本理论和信息系统的基本工作原理,熟练掌握计算机软、硬件系统的应用知识,对信息技术的效用和发展趋势有深入理解和评估能力;有良好的组织管理和交流沟通能力,能根据不同的组织和机构的要求,选择相应的信息技术,并能有效的实施。适应各种企事业单位信息化要求的高级计算机应用型人才。