技校网
更新:2023-03-15 08:26:45解决时间:2022-08-03 11:59
| 排位 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学教育 | 专科批 | 普通类 | - | 397 | 173349 |
| 2 | 动漫制作技术 | 专科批 | 普通类 | - | 385 | 180231 |
| 3 | 学前教育 | 专科批 | 普通类 | - | 375 | 185445 |
| 4 | 计算机应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 373 | 186375 |
| 5 | 软件技术 | 专科批 | 普通类 | - | 372 | 186856 |
| 6 | 早期教育 | 专科批 | 普通类 | - | 370 | 187762 |
| 7 | 计算机网络技术 | 专科批 | 普通类 | - | 365 | 189937 |
| 8 | 大数据与会计 | 专科批 | 普通类 | - | 364 | 190352 |
| 9 | 物联网应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 363 | 190736 |
| 10 | 机电一体化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 362 | 191142 |
| 11 | 机电一体化技术(维护方向) | 专科批 | 普通类 | - | 362 | 191142 |
| 12 | 建筑工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 359 | 192354 |
| 13 | 电气自动化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 358 | 192786 |
| 14 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | - | 358 | 192786 |
| 15 | 工业机器人技术 | 专科批 | 普通类 | - | 350 | 195735 |
| 16 | 广告艺术设计 | 专科批 | 普通类 | - | 346 | 197048 |
| 17 | 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 普通类 | - | 341 | 198721 |
| 18 | 智能控制技术 | 专科批 | 普通类 | - | 338 | 199638 |
| 19 | 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 普通类 | - | 337 | 199953 |
| 20 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 普通类 | - | 326 | 202817 |
| 21 | 旅游管理 | 专科批 | 普通类 | - | 319 | 204515 |
| 22 | 环境艺术设计 | 专科批 | 普通类 | - | 313 | 205841 |
| 23 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 303 | 207645 |
| 24 | 民族传统技艺(方向) | 专科批 | 普通类 | - | 290 | 209720 |
| 排位 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学教育 | 专科批 | 普通类 | - | 441 | 77051 |
| 2 | 大数据与会计 | 专科批 | 普通类 | - | 439 | 78598 |
| 3 | 学前教育 | 专科批 | 普通类 | - | 426 | 88195 |
| 4 | 计算机应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 426 | 88195 |
| 5 | 动漫制作技术 | 专科批 | 普通类 | - | 423 | 90366 |
| 6 | 民族传统技艺(方向) | 专科批 | 普通类 | - | 422 | 91122 |
| 7 | 软件技术 | 专科批 | 普通类 | - | 418 | 93947 |
| 8 | 早期教育 | 专科批 | 普通类 | - | 418 | 93947 |
| 9 | 计算机网络技术 | 专科批 | 普通类 | - | 417 | 94693 |
| 10 | 建筑工程技术 | 专科批 | 普通类 | - | 415 | 96216 |
| 11 | 机电一体化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 415 | 96216 |
| 12 | 电气自动化技术 | 专科批 | 普通类 | - | 411 | 99164 |
| 13 | 广告艺术设计 | 专科批 | 普通类 | - | 403 | 105088 |
| 14 | 物联网应用技术 | 专科批 | 普通类 | - | 402 | 105884 |
| 15 | 旅游管理 | 专科批 | 普通类 | - | 401 | 106582 |
| 16 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 普通类 | - | 399 | 108020 |
| 17 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | - | 397 | 109522 |
| 18 | 智能控制技术 | 专科批 | 普通类 | - | 388 | 116245 |
| 19 | 机电一体化技术(维护方向) | 专科批 | 普通类 | - | 387 | 116994 |
| 20 | 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 普通类 | - | 381 | 121501 |
| 21 | 工业机器人技术 | 专科批 | 普通类 | - | 376 | 125153 |
| 22 | 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 普通类 | - | 366 | 132522 |
| 23 | 环境艺术设计 | 专科批 | 普通类 | - | 353 | 141848 |
| 24 | 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 普通类 | - | 271 | 187856 |
一、培养目标:
本专业培养拥护党的基本路线,德、智、体、美等全面发展,热爱幼儿教育事业,具有科学的儿童观、教育观及现代教育理念,具备现代幼儿教育基本理论素养和相应教育技能,能够适应现代幼儿教育事业发展需要,具有良好的实践能力、终身学习能力和创新能力,能在幼教机构、早期教育领域、幼儿园语言教学领域、幼儿园管理领域工作的高技能应用型专门人才。
二、课程设置:
主要课程有学前教育学、学前心理学、学前卫生学与保健、幼儿英语、幼儿文学、幼儿教师口语与故事表演、学前儿童游戏与组织、幼儿园教育活动设计与指导、声乐、钢琴、美术、舞蹈、手工、书法等。
三、职业资格证:
普通话证书、英语应用能力考试A、B级合格证、全国计算机等级考试一级、教师职业资格证书、育婴师资格、营养师资格、心理咨询师、秘书资格证书。
四、工作适用范围:
幼儿园教师、小学教师、早教培训机构教师、社区幼教机构工作人员、青少年宫工作者、文化艺术中心工作者、党政机关、企事业单位文秘工作。
| 名称 | 学制 | 层次 |
|---|---|---|
| 生物质能应用技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 建筑工程技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 建筑电气工程技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 机电一体化技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 电气自动化技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 智能机器人技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 汽车制造与试验技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 汽车技术服务与营销 | 三年 | 专科(高职) |
| 物联网应用技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 计算机网络技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 软件技术 | 三年 | 专科(高职) |
| 大数据与会计 | 三年 | 专科(高职) |
| 市场营销 | 三年 | 专科(高职) |
| 旅游管理 | 三年 | 专科(高职) |
| 环境艺术设计 | 三年 | 专科(高职) |
| 广告艺术设计 | 三年 | 专科(高职) |
| 民族传统技艺 | 三年 | 专科(高职) |
| 小学教育 | 三年 | 专科(高职) |
| 学前教育 | 三年 | 专科(高职) |