技校网
更新:2023-03-12 06:11:08解决时间:2022-08-03 11:18
| 编号 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大数据与会计(高职3+2贯通培养,会计学) | 普通类二段 | 普通类 | - | 471 | 216992 |
| 2 | 现代物流管理(高职3+2贯通培养,物流管理) | 普通类二段 | 普通类 | - | 465 | 230633 |
| 3 | 学前教育(师范类) | 普通类二段 | 普通类 | - | 375 | 392294 |
| 4 | 中医康复技术 | 普通类二段 | 普通类 | - | 374 | 394351 |
| 5 | 计算机应用技术 | 普通类二段 | 普通类 | - | 365 | 405931 |
| 6 | 康复治疗技术 | 普通类二段 | 普通类 | - | 362 | 410492 |
| 7 | 广告艺术设计 | 普通类二段 | 普通类 | - | 361 | 412817 |
| 8 | 工程造价 | 普通类二段 | 普通类 | - | 356 | 419777 |
| 9 | 计算机网络技术 | 普通类二段 | 普通类 | - | 356 | 418628 |
| 10 | 大数据与会计 | 普通类二段 | 普通类 | - | 348 | 429576 |
| 11 | 电气自动化技术 | 普通类二段 | 普通类 | - | 345 | 433561 |
| 12 | 环境艺术设计 | 普通类二段 | 普通类 | - | 340 | 440241 |
| 13 | 大数据与财务管理 | 普通类二段 | 普通类 | - | 340 | 441004 |
| 14 | 计算机应用技术(校企合作) | 普通类二段 | 普通类 | - | 339 | 441928 |
| 15 | 云计算技术应用(校企合作) | 普通类二段 | 普通类 | - | 337 | 444017 |
| 16 | 物联网应用技术 | 普通类二段 | 普通类 | - | 331 | 452187 |
| 17 | 广告艺术设计(校企合作) | 普通类二段 | 普通类 | - | 331 | 452488 |
| 18 | 建筑工程技术 | 普通类二段 | 普通类 | - | 330 | 453190 |
| 19 | 现代物流管理 | 普通类二段 | 普通类 | - | 328 | 455799 |
| 20 | 建筑装饰工程技术 | 普通类二段 | 普通类 | - | 321 | 464555 |
| 21 | 电子商务 | 普通类二段 | 普通类 | - | 321 | 464438 |
| 22 | 环境艺术设计(校企合作) | 普通类二段 | 普通类 | - | 317 | 469983 |
| 23 | 数控技术 | 普通类二段 | 普通类 | - | 315 | 472411 |
| 24 | 工业机器人技术 | 普通类二段 | 普通类 | - | 314 | 473381 |
| 25 | 市场营销 | 普通类二段 | 普通类 | - | 313 | 474594 |
| 26 | 虚拟现实技术应用 | 普通类二段 | 普通类 | - | 313 | 474135 |
| 27 | 机电一体化技术 | 普通类二段 | 普通类 | - | 311 | 476166 |
| 28 | 金融服务与管理 | 普通类二段 | 普通类 | - | 311 | 476345 |
| 29 | 大数据技术(校企合作,云计算) | 普通类二段 | 普通类 | - | 310 | 477301 |
| 30 | 旅游管理 | 普通类二段 | 普通类 | - | 308 | 479851 |
| 31 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类二段 | 普通类 | - | 308 | 479537 |
| 32 | 音乐表演 | 普通类二段 | 普通类 | - | 300 | 488897 |
| 33 | 机械制造及自动化 | 普通类二段 | 普通类 | - | 292 | 496805 |
| 34 | 工程测量技术 | 普通类二段 | 普通类 | - | 291 | 497257 |
| 35 | 现代物业管理 | 普通类二段 | 普通类 | - | 291 | 497992 |
| 36 | 跨境电子商务 | 普通类二段 | 普通类 | - | 287 | 501749 |
| 37 | 音乐表演(校企合作,艺术) | 普通类二段 | 普通类 | - | 284 | 504214 |
| 38 | 智能控制技术 | 普通类二段 | 普通类 | - | 281 | 506676 |
| 39 | 数字媒体艺术设计(校企合作) | 普通类二段 | 普通类 | - | 267 | 517602 |
| 40 | 跨境电子商务(校企合作,金融) | 普通类二段 | 普通类 | - | 261 | 521940 |
| 41 | 汽车制造与试验技术 | 普通类二段 | 普通类 | - | 258 | 523797 |
| 42 | 空中乘务(校企合作) | 普通类二段 | 普通类 | - | 198 | 541890 |
| 43 | 连锁经营与管理(校企合作,互联网) | 普通类二段 | 普通类 | - | 195 | 542150 |
| 44 | 汽车技术服务与营销 | 普通类二段 | 普通类 | - | 191 | 542447 |
| 45 | 大数据与会计(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类二段 | 中外合作办学 | - | 191 | 542451 |
| 46 | 机电一体化技术(高职技师合作培养) | 普通类二段 | 普通类 | - | 177 | 543386 |
基本修业年限三年
培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好的职业道德和人文素质,掌握音乐表演 的基础理论和基本技能,具备较强的舞台表演能力,从事音乐表演、群众文化辅导等工作的 高素质技术技能人才。 就业面向
主要面向文艺团体、演艺机构,基层文化馆站等单位,从事音乐表演、群众文化辅导等 工作。
主要职业能力
1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力;
2.具备为不同风格的声乐或器乐伴奏的能力;
3.具备群众文化活动的组织策划与辅导能力;
4.具备较强的演唱或演奏、范唱或范奏能力;
5.具备一定的钢琴独奏、范奏能力:
6.掌握音乐理论基础知识,具有较高的音乐作品鉴赏能力;
7.了解中西方各个时期的音乐风格、音乐流派及代表作品。
核心课程与实习实训
1.核心课程
视唱练耳、合唱指挥、民歌、声乐表演(声乐)、器乐演奏(器乐)、即兴伴奏、钢琴基 训、重奏(器乐)、合奏(器乐)等。
2.实习实训
在校内进行声乐表演、器乐演奏等实训。
在专业文艺团体、演艺机构、基层文化馆站等单位进行实习。
职业资格证书举例
歌唱演员 外国乐器演奏员 民族乐器演奏员 其他乐器演奏员
衔接中职专业举例
音乐 民族音乐与舞蹈
接续本科专业举例
音乐学音乐表演
一、学制与招生对象
学制:三年 专科
招生对象:普通高中毕业生
二、专业培养目标
本专业培养拥护党的路线方针政策,德、智、体、美全面发展,熟悉装饰工程的材料、构造、施工与管理、程序和政策法规,掌握环境艺术设计基本理论、基本方法,能够运用现代技术手段进行室内外效果图制作,具有较好的文化艺术修养和较强的设计能力、实施能力、原创能力,主要面向临沂及周边区域的装饰设计公司、设计院、园林企事业单位,能从事公共空间设计、室内外设计与绘制、模型设计与制作、家具与陈设设计工作的技术技能人才。
三、专业核心课程
综合造型基础、构成基础、测绘与制图、室内设计、景观设计、电脑辅助设计(Photoshop、Coreldraw、Auto cad、sketch up、3dmax)、施工管理等。
四、就业方向
本专业面向室内装饰、环境景观设计行业、室内装饰设计工程公司、景观园林设计工程公司、设计咨询公司、图文制作公司及其它企事业单位输送专业设计、制作和施工管理人才。