技校网
更新:2022-08-17 20:59:01解决时间:2022-08-13 16:38
年份 | 批次 | 省控线 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 本科批 | 411 | 中外合作办学 | 525 | 30650 |
2022 | 本科批 | 411 | 预科班 | 565 | 15045 |
2022 | 本科批 | 411 | 普通类 | 566 | 14729 |
年份 | 批次 | 省控线 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 本科批 | 415 | 普通类 | 567 | 2882 |
专业名称 | 批次 | 类型 | 学制 | 人数 |
---|---|---|---|---|
经济与贸易类(经济学、金融学) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 9 |
法学 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 |
机械类(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 16 |
智能制造工程((国际)) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 11 |
能源动力类(建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 |
新能源科学与工程((国际)) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 |
电子信息类(小语种,微电子科学与工程、电子科学与技术) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 |
人工智能(小语种) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 |
轨道交通信号与控制(小语种) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 |
计算机类(小语种,计算机科学与技术、软件工程) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 |
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 13 |
环境科学与工程类(环境工程、消防工程) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 |
建筑类(城乡规划、风景园林) | 本科批 | 普通类 | 五年 | 5 |
工商管理类(信息管理与信息系统、工商管理、会计,工程管理) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 13 |
物流管理与工程类(物流管理、物流工程) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 |
政治学与行政学 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
思想政治教育 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 |
数学与应用数学 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 |
应用物理学 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 |
应用心理学 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
统计学 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 |
工程力学 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学专业,小语种) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 |
车辆工程 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 19 |
电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学专业,小语种) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 |
电子信息工程 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 |
通信工程(小语种) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
自动化(小语种) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学专业,小语种) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 |
土木工程 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 15 |
土木工程(中外合作办学)(中外合作办学专业,小语种) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 |
城市地下空间工程 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 |
道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 |
铁道工程 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 |
智能建造((国际)) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 |
制药工程 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 |
地质工程 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 |
资源勘查工程 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
智慧交通((国际)) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 |
飞行器设计与工程 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 |
环境工程(中外合作办学)(中外合作办学专业,小语种) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 |
生物医学工程 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
建筑学 | 本科批 | 普通类 | 五年 | 5 |
城市设计((国际)) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 |
安全工程 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 |
安全工程(中外合作办学)(中外合作办学专业,小语种) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 |
生物工程(中外合作办学)(中外合作办学专业,小语种) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 9 |
生物工程 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 |
工程造价 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 |
公共事业管理 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
专业名称 | 批次 | 类型 | 学制 | 人数 |
---|---|---|---|---|
法学 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 |
外国语言文学类(英语:翻译、日语、德语、法语) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 |
新闻传播学类(传播学、广告学) | 本科批 | 普通类 | 四年 | 7 |
政治学与行政学 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 |
思想政治教育 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 |
汉语言文学 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 |
汉语国际教育 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 |
公共事业管理 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 |
序号校区类别名称专业名称录取数省控线最高分最低分平均分省份1九里校区高校专项理工商管理类重庆市2九里校区国家专项计划理经济与贸易类重庆市3九里校区预科理少数民族预科.5重庆市4九里校区综合改革历史专业组法学.5重庆市5九里校区综合改革历史专业组公共事业管理重庆市6九里校区综合改革历史专业组政治学与行政学重庆市7九里校区综合改革物理专业组法学重庆市8九里校区综合改革物理专业组工商管理类重庆市9九里校区
序号校区类别名称专业名称录取数省控线最高分最低分平均分省份1成都九里校区预科理少数民族预科.5重庆市2峨眉校区峨眉理城市地下空间工程.35重庆市3峨眉校区峨眉理道路桥梁与渡河工程.83重庆市4峨眉校区峨眉理电气工程与智能控制.18重庆市5峨眉校区峨眉理工程造价.64重庆市6峨眉校区峨眉理交通设备与控制工程重庆市7峨眉校区峨眉理交通运输.25重庆市8峨眉校区峨眉理自动化.5重庆市9峨眉校区峨眉文商务英
序号校区类别名称专业名称录取数省控线高分低分平均分省份1犀浦校区理科土木工程重庆市2犀浦校区理科铁道工程重庆市3犀浦校区理科机械类重庆市4犀浦校区理科车辆工程重庆市5犀浦校区理科电气工程及其自动化重庆市6犀浦校区理科电子信息工程重庆市7犀浦校区理科轨道交通信号与控制重庆市8犀浦校区理科计算机类重庆市9犀浦校区理科电子信息类重庆市10犀浦校区理科物流管理与工程类重庆市序号校区类别名称专业名称录取数省控
序号校区类别名称专业名称录取数高分低分平均分省份1峨眉校区峨眉理城市地下空间工程重庆市2峨眉校区峨眉理道路桥梁与渡河工程重庆市3峨眉校区峨眉理电气工程与智能控制重庆市4峨眉校区峨眉理交通设备与控制工程重庆市5峨眉校区峨眉理交通运输重庆市6峨眉校区峨眉理商务英语重庆市7峨眉校区峨眉理网络工程(铁道信号方向)重庆市8峨眉校区峨眉文商务英语重庆市9九里校区理科法学重庆市10九里校区理科工商管理类重庆市序号
序号年份省份院系专业科类考试类型录取人数省控线低成绩高成绩平均成绩12017重庆市马克思主义学院思想政治教育文史一本.7522017重庆市数学学院数学与应用数学理工一本.532017重庆市数学学院统计学理工一本.542017重庆市数学学院统计学贫困计划理一本重庆市力学与工程学院工程力学理工一本.862017重庆市力学与工程学院飞行器设计与工程理工一本.2572017重庆市公共管理与政法学院公共事业管
序号年份省份院系专业科类考试类型录取人数省控线低成绩高成绩平均成绩12016重庆市马克思主义学院思想政治教育文史一本重庆市数学学院数学与应用数学理工一本.6732016重庆市数学学院统计学贫困计划理一本重庆市数学学院统计学理工一本.3352016重庆市力学与工程学院工程力学理工一本重庆市公共管理与政法学院公共事业管理文史一本.572016重庆市公共管理与政法学院公共事业管理贫困计划文一本重庆市公共管