技校网
更新:2022-09-02 21:54:48解决时间:2022-08-26 18:10
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 498 | 506.37 | 524 | 423 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 498 | 499 | 500 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 环境工程 | 500 | 500.5 | 501 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 测绘工程 | 500 | 500 | 500 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 工业设计 | 501 | 503.5 | 506 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 501 | 503 | 505 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 工业工程 | 501 | 502 | 503 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 501 | 501 | 501 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 安全工程 | 502 | 502.5 | 503 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 502 | 502 | 502 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 503 | 504 | 505 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 503 | 503 | 503 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 505 | 505 | 505 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程 | 506 | 512 | 518 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 506 | 506.5 | 507 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 507 | 508.5 | 510 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 508 | 511 | 514 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 508 | 508.5 | 509 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 517 | 519 | 423 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 520 | 522 | 524 | 423 |
答案来源于:2021年黑龙江科技大学福建省各专业录取分数线