技校网
更新:2022-09-06 20:26:18解决时间:2022-08-29 17:21
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 黑龙江 | -- | 艺术批 | 艺术(理) | 9 |
招生计划分专业情况
| 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术(理) | -- | 艺术批 | 广播电视编导 | 5 | 不需要选考科目 | 8000 | -- |
| 艺术(理) | -- | 艺术批 | 视觉传达设计 | 2 | 不需要选考科目 | 9000 | -- |
| 艺术(理) | -- | 艺术批 | 环境设计 | 2 | 不需要选考科目 | 9000 | -- |
招生计划概况
| 年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 科类 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 黑龙江 | -- | 艺术批 | 艺术(文) | 42 |
招生计划分专业情况
| 科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术(文) | -- | 艺术批 | 音乐表演(声乐) | 2 | 不需要选考科目 | 9000 | 只招收美声唱法、民族唱法考生。 |
| 艺术(文) | -- | 艺术批 | 广播电视编导 | 20 | 不需要选考科目 | 8000 | -- |
| 艺术(文) | -- | 艺术批 | 视觉传达设计 | 10 | 不需要选考科目 | 9000 | -- |
| 艺术(文) | -- | 艺术批 | 环境设计 | 6 | 不需要选考科目 | 9000 | -- |
| 艺术(文) | -- | 艺术批 | 音乐表演(二胡) | 2 | 不需要选考科目 | 9000 | -- |
| 艺术(文) | -- | 艺术批 | 音乐表演(钢琴) | 2 | 不需要选考科目 | 9000 | -- |
答案来源于:2022年东北农业大学黑龙江省各专业招生计划