技校网
更新:2023-03-14 06:35:35解决时间:2022-09-06 15:28
| 年份 | 专业名称 | 计划类别 | 科类 | 省份 | 招生计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 金融学类 | 普通类 | 理工 | 山西 | 5 |
| 2021 | 金融学(双语实验班) | 普通类 | 理工 | 山西 | 2 |
| 2021 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 普通类 | 理工 | 山西 | 1 |
| 2021 | 金融学类(保险学院) | 普通类 | 理工 | 山西 | 3 |
| 2021 | 数字经济 | 普通类 | 理工 | 山西 | 1 |
| 2021 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 山西 | 3 |
| 2021 | 工商管理(双语实验班) | 普通类 | 理工 | 山西 | 2 |
| 2021 | 工商管理类(会计学院) | 普通类 | 理工 | 山西 | 4 |
| 2021 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 普通类 | 理工 | 山西 | 2 |
| 2021 | 会计学(双语实验班) | 普通类 | 理工 | 山西 | 1 |
| 2021 | 财政学类 | 普通类 | 理工 | 山西 | 3 |
| 2021 | 统计学类 | 普通类 | 理工 | 山西 | 4 |
| 2021 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 山西 | 1 |
| 2021 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 山西 | 5 |
| 2021 | 管理科学与工程类(信息学院) | 普通类 | 理工 | 山西 | 3 |
| 2021 | 法学(法学与金融学双学位) | 普通类 | 理工 | 山西 | 1 |
| 2021 | 法学(法学与国商双学位) | 普通类 | 理工 | 山西 | 1 |
| 2021 | 外国语言文学类 | 普通类 | 理工 | 山西 | 3 |
| 2021 | 经济与贸易类 | 普通类 | 理工 | 山西 | 4 |
| 2021 | 公共管理类 | 普通类 | 理工 | 山西 | 2 |
| 2021 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 普通类 | 理工 | 山西 | 1 |
| 2021 | 金融数学 | 普通类 | 理工 | 山西 | 1 |
| 2021 | 计算金融 | 普通类 | 理工 | 山西 | 1 |
| 2021 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 普通类 | 理工 | 山西 | 1 |
| 2021 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 普通类 | 理工 | 山西 | 1 |
| 2021 | 计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 山西 | 1 |
| 2021 | 高校专项计划 | 高校专项计划 | 理工 | 山西 | 1 |
答案来源于:2021年西南财经大学山西省各专业招生计划