技校网
更新:2022-10-21 19:05:21解决时间:2022-10-21 16:15
| 专业(类)名称 | 科类 | 计划类别 | 计划性质 | 层次 | 学制 | 学费 | 计划 | 选考科目要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济与贸易类 | 文史 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 普通类,不提科目要求 |
| 法学类 | 文史 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 普通类,不提科目要求 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 普通类,不提科目要求 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 普通类,不提科目要求 |
| 历史学类 | 文史 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4600 | 2 | 普通类,不提科目要求 |
| 数学类 | 理工 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 普通类,不提科目要求 |
| 物理学类 | 理工 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 4 | 普通类,不提科目要求 |
| 化学 (师范类、非师范类兼招;不招色盲、色弱考生) | 理工 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 5390 | 3 | 普通类,不提科目要求 |
| 生物科学类 (不招色盲、色弱考生) | 理工 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 2 | 普通类,不提科目要求 |
| 电子信息类 | 理工 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 3 | 普通类,不提科目要求 |
| 计算机类 | 理工 | 普通类 | 非定向 | 本科 | 4 | 4900 | 5 | 普通类,不提科目要求 |
答案来源于:2021年河北师范大学甘肃省各专业招生计划及学费