技校网
更新:2023-03-17 22:10:12解决时间:2022-10-28 15:37
| 编号 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学教育(师范) | 本科二批 | 普通类 | 459 | 450 | 65005 |
| 2 | 英语 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 440 | 70922 |
| 3 | 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 普通类 | 479 | 433 | 75318 |
| 4 | 应用心理学 | 本科二批 | 普通类 | 457 | 428 | 78338 |
| 5 | 化学(师范) | 本科二批 | 普通类 | 484 | 427 | 78949 |
| 6 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 426 | 79580 |
| 7 | 软件工程 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 417 | 85304 |
| 8 | 物联网工程 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 411 | 89310 |
| 9 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 普通类 | 449 | 410 | 90021 |
| 10 | 电子信息工程 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 410 | 90021 |
| 11 | 计算机科学与技术(职教师资)(师范) | 本科二批 | 普通类 | 451 | 410 | 90021 |
| 12 | 汽车服务工程(职教师资)(师范) | 本科二批 | 普通类 | 444 | 410 | 90021 |
| 13 | 物理学(师范) | 本科二批 | 普通类 | 445 | 409 | 90715 |
| 14 | 财务管理 | 本科二批 | 普通类 | 448 | 409 | 90715 |
| 15 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 409 | 90715 |
| 16 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 本科二批 | 普通类 | 449 | 409 | 90715 |
| 17 | 机器人工程 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 409 | 90715 |
| 18 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 409 | 90715 |
| 19 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 409 | 90715 |
| 20 | 物流管理 | 本科二批 | 普通类 | 437 | 409 | 90715 |
| 21 | 小学教育(师范) | 专科批 | 普通类 | 403 | 387 | 106025 |
| 22 | 学前教育(师范) | 专科批 | 普通类 | 388 | 353 | 130897 |
| 23 | 数控技术 | 专科批 | 普通类 | 385 | 349 | 133796 |
| 24 | 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 普通类 | 375 | 349 | 133796 |
| 编号 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 490 | 20450 |
| 2 | 小学教育(师范) | 本科二批 | 普通类 | 495 | 485 | 21982 |
| 3 | 英语(师范) | 本科二批 | 普通类 | 511 | 478 | 24209 |
| 4 | 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 普通类 | 516 | 477 | 24560 |
| 5 | 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 普通类 | 500 | 476 | 24940 |
| 6 | 英语 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 475 | 25267 |
| 7 | 财务管理 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 474 | 25599 |
| 8 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 473 | 25932 |
| 9 | 应用心理学 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 473 | 25932 |
| 10 | 商务英语 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 473 | 25932 |
| 11 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 普通类 | 489 | 473 | 25932 |
| 12 | 物流管理 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 473 | 25932 |
| 13 | 秘书学 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 473 | 25932 |
| 14 | 小学教育(师范) | 专科批 | 普通类 | 460 | 431 | 42647 |
| 15 | 学前教育(师范) | 专科批 | 普通类 | 446 | 416 | 49511 |
| 16 | 小学语文教育(师范) | 专科批 | 普通类 | 462 | 415 | 49979 |
| 17 | 音乐教育(师范, | 专科批 | 普通类 | 430 | 415 | 49979 |
基本修业年限三年
培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养以及现代教育理念, 掌握美术教育的基本理论、基础知识和基本方法,具备从事小学美术教育和研究的能力,掌 握较强的美术绘画技能技法,勇于创新,从事中小学美术教育的教师。 就业面向
主要面向小学、社会培训机构,在教师、培训岗位群,从事小学美术教学、社团辅导、 学校宣传、班级管理等工作。
主要职业能力
1.具备初步的美术教育科学研究能力;
2.具备一定的组织管理能力和常见教育问题的指导能力;
3.掌握素描、色彩、绘画、书写等专业技能技巧,具备熟练的美术教育教学能力; 4.了解儿童生理、心理知识,掌握美术科学的基本理论和素描、色彩、儿童美术知识; 5.了解教育科学的基本理论和最新发展动态。
核心课程与实习实训
1.核心课程
教育学、儿童心理发展、教育心理学、教育科学研究方法、美术教学论、中外美术简史、 艺术概论、素描、色彩、基础国画、基础油画等。
2.实习实训
在校内进行素描、色彩、基础国画、基础油画、版画、雕塑、书写、儿童美术与插画等 实训。
在小学、社会培训机构进行实习。
职业资格证书举例
教师资格证
衔接中职专业举例
学前教育 美术绘画
接续本科专业举例
艺术教育小学教育
基本修业年限三年
培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握系统的音乐 专业知识和基本理论,具备运用音乐技能进行音乐教学的能力,从事中小学音乐教育的教师。 就业面向
主要面向小学、社会培训机构、专业文艺团体,在教师、培训岗位群,从事音乐教学、 文化宣传等工作。
主要职业能力
1.具备演唱、演奏、舞蹈等方面的单项表演技能以及舞台表演的综合能力:
2.具备音乐教育或音乐教学能力; 3.具备音乐节目的编导及群众文化活动的组织与策划能力; 4.具备较好的语言表达和人际交往能力; 5.具备较强的独立学习、实践与创新及音乐教科研能力。
核心课程与实习实训
1.核心课程
乐理、视唱练耳、和声学、中外音乐史与欣赏、民族民间音乐、戏曲音乐、曲式分析、 音乐教学法、音乐美学、艺术概论、教育学、心理学等。
2.实习实训
在校内进行声乐、钢琴、舞蹈、合唱与指挥、即兴伴奏、舞台表演、活动策划与组织等 实训。
在小学、社会培训机构专业文艺团体进行实习。
职业资格证书举例
教师资格证 钢琴教师从业资格证 舞蹈教师从业资格证
衔接中职专业举例
学前教育音乐
接续本科专业举例
艺术教育小学教育
(一)收费标准
| 级别 | 培训方向 | 培训费 (元/人) | 食宿费 (元/人/期) | 增值免费服务 |
| 初级 | 2200 | 1000 | 免费拍照 免费扫描报考材料 赠送新版教学材料 习题册 | |
| 中级 | 监控方向 | 2700 | ||
| 维保检测方向 | 3200 | |||
| 监控+维保检测方向 | 3500 |